Meijerink Heraldiek: Difference between revisions

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
 
(31 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[File:robmeijerink.jpg|center]]
[[File:robmeijerink.jpg|400 px|center]]
 
Page is under construction. Not all books are listed yet.


'''Meijerink Heraldiek is the leading heraldic bookseller in the Netherlands since 2000.'''
'''Meijerink Heraldiek is the leading heraldic bookseller in the Netherlands since 2000.'''
Line 8: Line 6:


'''Ordering'''<br>
'''Ordering'''<br>
Books can be ordered by sending a [mailto:robmeijerinkgero?subject=Book_order mail] with the ordering numbers of the wanted books, stating clearly your name and delivery address.<br>
Books can be ordered by sending a [mailto:robmeijerinkgero@gmail.com?subject=Book_order mail] with the ordering numbers of the wanted books, stating clearly your name and delivery address.<br>
After receiving the order, you will receive an invoice by e-mail<br>
After receiving the order, you will receive an invoice by e-mail<br>
After payment, the books will be send
After payment, the books will be send
Line 21: Line 19:


The table below is sortable in every column.
The table below is sortable in every column.
Click open the picture for larger image. ''Be aware : the picture is a general picture. The actual book(s) may look slightly different'', but condition will be similar, unless otherwise stated.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 28: Line 24:
! Book !! Author !! Title !! Language !! Date !! Pages !!  ISBN !! Copies<br>available !! Price (EUR) !! Ordering number !! Remarks
! Book !! Author !! Title !! Language !! Date !! Pages !!  ISBN !! Copies<br>available !! Price (EUR) !! Ordering number !! Remarks
|-
|-
| || Aa , A.J. van der || Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 14 delen (compleet) || Dutch || 1976 ||  ||  || 1 || 125.00 || 418 || herdruk 1839-1851
| || Aa , A.J. van der || Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 14 delen (compleet) || Dutch || 1976 ||  ||  || 1 || 125.00 || 418 || Reprint 1839-1851
|-
| || Ablaing van Giessenburg , Mr. W.J. baron || Bannerheeren en ridderschap van Zutphen || Dutch || 1877 || 62+199 ||  || 1 || 95.00 || 197 || bad cover
|-
|-
| || Ablaing van Giessenburg , Mr. W.J. baron || De ridderschap van het Kwartier van Nijmegen || Dutch || 1899 || 103+443 ||  || 1 || 95.00 || 054 ||  
| || Ablaing van Giessenburg , Mr. W.J. baron || De ridderschap van het Kwartier van Nijmegen || Dutch || 1899 || 103+443 ||  || 1 || 95.00 || 054 ||  
|-
|-
| || Ablaing van Giessenburg , Mr. W.J. baron || Bannerheeren en ridderschap van Zutphen || Dutch || 1877 || 62+199 ||  || 1 || 95.00 || 197 || bad cover
| || Ablaing van Giessenburg , Mr. W.J. baron || De ridderschap van Veluwe of geschiedenis der Veluwsche jonkers || Dutch || 1859 || 80+463 ||  || 1 || 145.00 || 911 ||
|-
| || Ablaing van Giessenburg , Mr. W.J. baron || De ridderschappen in het koninkrijk der nederlanden of de geschiedenis, regeling enzamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1880 || Dutch || 1875 || 280 ||  - || 1 || 75.00 || 1269 ||
|-
| || Achen Sven Tito || Bibliografi over heraldisk litteratur i danmark og om danmark 1589-1969 || Danish || 1971 || 192 || 87-7423-018-2 || 1 || 15.00 || 1172 ||
|-
| || Achen Sven Tito || Danske adelsvabener En heraldisk nogle || Danish || 1973 || 623 || 87-567-1777-6 || 1 || 30.00 || 1186 ||  
|-
|-
| || Ablaing van Giessenburg , Mr. W.J. baron || De ridderschap van Veluwe of geschiedenis der Veluwsche jonkers || Dutch || 1859 || 80+463 || || 1 || 145.00 || 911 ||  
| || Addington A.C. || The Royal house of Stuart . The Descendants of King James VI of Schotland James I of England. 3 volumes || English || 1969-1976 ||   || 430-409-215 || 1 || 125.00 || 738 ||  
|-
|-
| || Addington A.C. || The Royal house of Stuart . The Descendants of King James VI of Schotland Jmes I of England. 3 volumes || English || 1969-1976 || || 430-409-215 || 1 || 125.00 || 738 ||  
| || Aesch F.H.J. van en Keijzer S. de || Het wapenboekje van Willem Jacobsz, glasschilder in Den Haag, uit 1565, en een parenteel van zijn nazaten uitgewerkt tot circa 1700 || Dutch || 2006 || 108 || 10-90-78451-02-5 || 1 || 7.50 || 897 ||  
|-
|-
| || Alma R. -  Gietman C. - Mensema A. || Adel en heraldiek in de Nederlanden || Dutch || 2012 || 360 || 978-90-8704-324-7 || 1 || 30.00 || 1030 ||  
|[[File:Be-017.books.jpg|100 px]] || Anonymous || Armoiries communales en Belgique. Communes wallones, bruxelloises et germanophones. Tome 1. Communes Wallones A-L. || French || 2002 || 518 p.  || 2-87193-294-8 || sold out || || ||  
|-
|-
| || Anthony Wagner, sir || Historic heraldry of Britain || English || 1972 || 118 || 0-85033-022-x || 1 || 20.00 || 018 ||  
| || Anthony Wagner, sir || Historic heraldry of Britain || English || 1972 || 118 || 0-85033-022-x || 1 || 20.00 || 018 ||  
|-
|-
| || Appuhn H. || Johann Siebmachers Wappenbuch 2 delen || German || 1988 ||  || 3-88379-538-0 || 1 || 30.00 || 445 ||  
| || Appuhn H. || Johann Siebmachers Wappenbuch 2 parts || German || 1988 ||  || 3-88379-538-0 || 1 || 30.00 || 445 ||
|-
| || Appuhn H. || Johann siebmachers wappenbuch von 1605 || German || 1994 || 285 || 3-88379-693-x || 1 || 20.00 || 445a ||
|-
| || Arndt Jurgen || Wappen und flaggen des Deutschen reiches und seiner bundesstaaten (1871-1918) || German || 1979 || 115 || 3-921846-81-1 || 1 || 15.00 || 215 ||
|-
| || Arthur Collins || The peerage of England. Contaning A genealogical and historical account of all the peers of that Kingdom. || English || 1768 ||  ||  || 1 || 395.00 || 400 || 7 volumes
|-
| || Arthur G.M. Hesilrige || Debretts Peerage, Baronetage, Knightage and Companionage  || English || 1929 || 2235 ||  || 1 || 90.00 || 595 ||
|-
|[[File:Cz-002.books.jpg|100 px]] || Augustin, J. || Česká Republika - V symbolech, znacích a erbech. || Czech || 1997 || 392 p. || 80-901534-0-2 || sold out ||  ||  ||  
|-
|-
| || Aveling S.T. || Heraldry ancient and modern || English || 1892 || 428 ||  || 1 || 25.00 || 833 ||  
| || Aveling S.T. || Heraldry ancient and modern || English || 1892 || 428 ||  || 1 || 25.00 || 833 ||  
|-
|-
| || Bahn , Peter || Familienforschung und Wappenkunde || German || 1990 || 224 || 3-8068-4485-2 || 1 || 15.00 || 244 ||  
| || Azcona T. || Blazones espanoles || Spain || 1976 ||  - ||  - || 1 || 45.00 || 1333 ||
|-
| || Bahn Peter || Familienforschung Ahnentafel - wappenkunde, wege zur eigenen familienchronik || German || 1994 || 128 || 3-8068-0744-2 || 1 || 7.50 || 1237 ||
|-
| || Bahn Peter || Familienforschung und wappenkunde || German || 1990 || 224 || 3-8068-4485-2 || 1 || 15.00 || 244 ||  
|-
|-
| || Bara Hierosme de || Le blason des Armoiries || French || 1975 || 247 ||  || 1 || 30.00 || 908 ||  
| || Bara Hierosme de || Le blason des Armoiries || French || 1975 || 247 ||  || 1 || 30.00 || 908 ||  
Line 54: Line 72:
|[[File:r491.books.jpg|100 px]] || Bardua, H || Die Kreis- und Gemeindewappen im Regierungsbezirk Tübingen || German || 1987 || 126 p. || 3-8062-0804-2 || 1 || 20,= || 491A-4 ||  
|[[File:r491.books.jpg|100 px]] || Bardua, H || Die Kreis- und Gemeindewappen im Regierungsbezirk Tübingen || German || 1987 || 126 p. || 3-8062-0804-2 || 1 || 20,= || 491A-4 ||  
|-
|-
| || Baron Stalins || Origine et histoire de la famille Stalins de Flandre ,depuis le XIIe siecle ewt du Briquet heraldique || French || 1939-1945 || 254+292 ||  || 1 || 225.00 || 954 || 2 DELEN
| || Baron Stalins || Origine et histoire de la famille Stalins de Flandre, depuis le XIIe siecle ewt du Briquet heraldique || French || 1939-1945 || 254+292 ||  || 1 || 225.00 || 954 || 2 volumes
|-
|-
| || Baumert, Herbert Erich || Die Wappen der Stadte und Markte Oberosterreichs und drei nachtrage || German  || 1958 || 90 ||  || 1 || 45.00 || 1023 ||  
| || Baumert, Herbert Erich || Die Wappen der Stadte und Markte Oberosterreichs und drei nachtrage || German  || 1958 || 90 ||  || 1 || 45.00 || 1023 ||  
|-
| || Bealen Pal van en Cheron Marc || Heraldiek van abdijen en kloosters nr.6 -Achel || Dutch || 2020 || 24 ||  - || 1 || 5.00 || 1316 ||
|-
| || Beckers hermann || Das hertogtum geldern - het hertogdom gelre || German/dutch || 2002 || 176 ||  - || 1 || 17.50 || 1353 ||
|-
|-
| || Bedingfeld Henry || Heraldry || English || 1993 || 160 || 1-55521-932-2 || 1 || 29.50 || 141 ||  
| || Bedingfeld Henry || Heraldry || English || 1993 || 160 || 1-55521-932-2 || 1 || 29.50 || 141 ||  
Line 62: Line 84:
|[[File:r379.jpg|100 px]] || Beelaerts van Blokland, M.A. et al || De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden || Dutch || 1966 || 219 p. ||  || 1 || 20,= || 379 ||  
|[[File:r379.jpg|100 px]] || Beelaerts van Blokland, M.A. et al || De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden || Dutch || 1966 || 219 p. ||  || 1 || 20,= || 379 ||  
|-
|-
| || Bemolt van Loghum Slaterus || Nederlandse familiepenningen tot 1813 || Dutch || 1981 || 253 || 906011-009-9 || 1 || 20.00 || 079 ||  
| || Bemmelen , prof. Dr. J.F. van || Afstamming en erfelijkheid en de kwartierstaat || Dutch || 1940 || 74 || || 1 || 5.00 || 034-3/4 ||  
|-
|-
| || Bergh L.PH.C. vn den || Grondtrekken der Nederlandsche zegel- en wapenkunde || Dutch || 1881 || 108 ||  || 1 || 10.00 || 451 || bad cover
| || Bergen-Panters C.van den || Heraldiek in handschriften voor 1600 || Dutch || 1985 || 86+26 ||  || 1 || 7.50 || 056 ||  
|-
|-
| || Bergroth Tom C. || Genealogica et Heraldica- Helsinki 1984 || English || 1986 || 544 || 951-99640-4-5 || 1 || 25.00 || 087 ||  
| || Bergroth Tom C. || Genealogica et Heraldica- Helsinki 1984 || English || 1986 || 544 || 951-99640-4-5 || 1 || 25.00 || 087 ||  
|-
|-
| || Bernd Th. || Handbuch der Wappenwissenschaft || German || 1856 || 112+13 ||  || 1 || 35.00 || 951 ||  
| || Bernard Burke || Burkes genealogical and heraldic history of the Peerage and Knightage, privy council and orderof precedence || English || 1938 || 3120 ||  || 1 || 125.00 || 125 || 2 volumes
|-
|-
| || Bingemer , Heinrich || Das Frankfurter Wappen-Buchlein || German || 1953 || 41+33tafeln ||   || 1 || 10.00 || 1045 ||  
| || Bernard Burke || Burkes peerage and baronetage || english || 1980 || 2949 || 0-85011-034-3 || 1 || 95.00 || 241 || 2 volumes
|-
| || Bisschops L. || Sceaux anversois du X111e siecle || French || 2002 || 32 ||  - || 1 || 5.00 || 1134 ||
|-
| || Blaschke Karlheinz || Siegel und Wappen in Sachsen || German || 1960 || 113 || - || 1 || 17.50 || 1255 ||  
|-
|-
| || Blavignac J.D. || Armorial Genevois || French || 1849 || 368 + 42 ||  || 1 || 40.00 || 149 ||  
| || Blavignac J.D. || Armorial Genevois || French || 1849 || 368 + 42 ||  || 1 || 40.00 || 149 ||  
|-
| || Bleisteiner Claus D || Kirchliche heraldik in Bayern. Die wappen der erzbischofe und bischofe seit 1817 || German || 1986 || 283 || 3-7686-7009-0 || 1 || 25.00 || 1216 ||
|-
| || Bobe Louis og Fabritius Albert || Danmarks adels aarbog || Danish || 1942 || 474 +137+75 ||  - || 1 || 25.00 || 1185 ||
|-
| || Boo -  hempenius - iterson || Internationaal heraldisch colloquium te groningen, regionale heraldiek en streekwapens || Dutch || 2005 || 360 ||  90-5294-3621 || 1 || 15.00 || 1367 ||
|-
| || Boo  J.A. de , A.J. Mensema, R. Alma || Heraldiek, verzameling voordrachten uitgesproken tijdens de Heraldische dag 2004 || Dutch || 2004 || 100 || 90-810242-1-3 || 1 || 12.50 || 522 ||
|-
|-
|[[File:Nl-049.books.jpg|100 px]] || Borne, J.C.C.F.M. van den || Bibliografie van de Nederlandse heraldiek. || Dutch || 1994 || 488 p. ||  -  || 1 || 10,= || 024 ||  
|[[File:Nl-049.books.jpg|100 px]] || Borne, J.C.C.F.M. van den || Bibliografie van de Nederlandse heraldiek. || Dutch || 1994 || 488 p. ||  -  || 1 || 10,= || 024 ||  
|-
|-
| || Boussemaere N. || De wapnborden in de kerken van Ieper || Dutch || 2016 || 265 ||  || 1 || 45.00 || 1006 ||  
| || Branding || Nederlandsche wapens - 2 delen- || Dutch || 1941-1943 || 126+112 ||  || 1 || 45.00 || 012 ||  
|-
|-
| || Boussemaire , Noel || De wapenborden in de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Everdinge || Dutch || 2013 || 49 ||  || 1 || 20.00 || 955 ||  
| || Brekel Dr. Ir. C.H.J. van der en andere || rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de regio  brabant noordoost. || Dutch || 1992 || 69 ||  - || 1 || 5.00 || 1198 ||  
|-
|-
| || Branding || Nederlandsche wapens - 2 delen- || Dutch || 1941-1943 || 126+112 ||  || 1 || 45.00 || 012 ||  
| || Brekel Dr. Ir. C.H.J. van der en andere || rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in het samenwerkingsgebied 's hertogenbosch  || Dutch || 1993 || 38 ||  - || 1 || 5.00 || 1197 ||  
|-
|-
| || Brian Barker || The symbols of sovereignty || English || 1979 || 254 || 0-7153-7649-7 || 1 || 15.00 || 854 ||  
| || Brian Barker || The symbols of sovereignty || English || 1979 || 254 || 0-7153-7649-7 || 1 || 15.00 || 854 ||  
|-
| || Briggs Geoffrey || Civic and corporate heraldry, a dictionary of impersonal arms of england ,wales and n.ireland || English || 1971 || 432 || 0-900455-21-7 || 1 || 27.50 || 1236 ||
|-
| || Bromley John and Child Heather || The armorial bearings of the guilds of london || English || 1960 || 282 ||  - || 1 || 17.50 || 1346 ||
|-
|-
| || Brongers G.A. - Bultsma P. - Dull A.B. || Familiewapens in Noord-Nederland. Drenthe, Friesland en Groningen. || Dutch || 2000 || 240 || 90-801086-7-7 || 1 || 40.00 || 069 ||   
| || Brongers G.A. - Bultsma P. - Dull A.B. || Familiewapens in Noord-Nederland. Drenthe, Friesland en Groningen. || Dutch || 2000 || 240 || 90-801086-7-7 || 1 || 40.00 || 069 ||   
|-
|-
| || Brongers G.A. en Dull tot Backenhagen A.B. || Noord-Nederlandse Heraldiek familiewapens uit Drenthe, Friesland en Groningen || Dutch || 1987 || 255 || 90-6523-028-2 || 1 || 40.00 || 370 ||  
| || Brongers G.A. en Dull tot Backenhagen A.B. || Noord-Nederlandse Heraldiek familiewapens uit Drenthe, Friesland en Groningen || Dutch || 1987 || 255 || 90-6523-028-2 || 1 || 40.00 || 370 ||  
|-
| || Brooke-Little J.P. || Boutel's Heraldry || English || 1970 || 343 || 0-7232-1120-5 || 1 || 25.00 || 057 ||
|-
|-
| || Brooke-Little J.P. || Boutel's Heraldry || English || 1973 || 355 || 0-7232-1708-4 || 1 || 25.00 || 057 ||  
| || Brooke-Little J.P. || Boutel's Heraldry || English || 1973 || 355 || 0-7232-1708-4 || 1 || 25.00 || 057 ||  
|-
|-
| || Brooke-Little J.P. || Boutel's Heraldry || English || 1970 || 343 || 0-7232-1120-5 || 1 || 25.00 || 057 ||  
| || Bullock L.G. || Historical map of england and wales || English || 1965 ||  - ||  - || 1 || 7.50 || 1239 ||
|-
| || Bullock L.G. || Historical map of england and wales || English || 1965 ||  - ||  - || 1 || 7.50 || 1240 ||
|-
| || Bullock L.G. || Historical map of wales and monmouth || English || 1966 ||  - ||  - || 1 || 7.50 || 1241 ||
|-
| || Bundesministerium innern || Wappen und flaggen der bundesrepublik deutschland un ihrer lander - 3e auflage || German || 1981 || 9 +60+TAFEL XX || 3-452-18870-1 || 1 || 10.00 || 1292 ||  
|-
|-
|[[File:At-008.books.jpg|100 px]] || Burmeister, K.H. || Die Gemeindewappen von Vorarlberg. || German || 1975 || 234 p. || 3-7995-4009-1 || 1 || 20,= || 870 ||  
|[[File:At-008.books.jpg|100 px]] || Burmeister, K.H. || Die Gemeindewappen von Vorarlberg. || German || 1975 || 234 p. || 3-7995-4009-1 || 1 || 20,= || 870 ||  
|-
| || Burmeister, K.H. || Stiftskirche kaufungen und althessische ritterschaft || German || 1992 || 96 ||  - || 1 || 15.00 || 1092 ||
|-
|-
|[[File:De-149.books.jpg|100 px]] || Buske, N. || Wappen, Farben und Hymnen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. || German || 193 || 144 p. || 3-86108-202-0 || 1 || 10,= || 1071 ||  
|[[File:De-149.books.jpg|100 px]] || Buske, N. || Wappen, Farben und Hymnen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. || German || 193 || 144 p. || 3-86108-202-0 || 1 || 10,= || 1071 ||  
|-
|-
| || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edities par le cafe sanka, 6 parts compleet || French ||  ||  ||  || 1 || 225.00 || 072 ||  
|[[File:hag-fr.jpg|100 px]] || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edites par le cafe sanka part 2 || French ||  ||  ||  || 1 || 15.00 || 904-2 ||
|-
|[[File:hag-fr.jpg|100 px]] || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edites par le cafe sanka, part 1 || French ||  ||  ||  || 1 || 15.00 || 904-1 ||
|-
|[[File:hag-fr.jpg|100 px]] || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edites par le cafe sanka, part 4 || French ||  || 113 ||  || 1 || 15.00 || 904-4 ||  
|-
|-
| || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edites par le cafe sanka, part 1 || French ||  ||  ||  || 1 || 40.00 || 375 ||  
|[[File:hag-fr.jpg|100 px]] || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edites par le cafe sanka, part 5 || French ||  ||  ||  || 1 || 15.00 || 904-5 ||  
|-
|-
| || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edites par le cafe sanka part 2 || French ||  ||  ||  || 1 || 40.00 || 904 ||  
|[[File:hag-fr.jpg|100 px]] || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edites par le cafe sanka, part3 || French ||  ||  ||  || 1 || 15.00 || 904.3 ||  
|-
|-
| || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edites par le cafe sanka, part3 || French ||  ||  ||  || 1 || 40.00 || 905 ||  
|[[File:hag-fr.jpg|100 px]] || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edities par le cafe sanka, 6 parts compleet || French ||  ||  ||  || 1 || 125.00 || 072 || 6 delen
|-
|-
| || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edites par le cafe sanka, part 4 || French || || 113 ||  || 1 || 40.00 || 906 ||  
| || Carek Jiri || Mestske Znak v ceskych zemich || Czech || 1985 || 451+146 ||  || 1 || 30.00 || 469 ||  
|-
|-
| || Cafe Sanka || Les Blasons de France, edites par le cafe sanka, paert 5 || French || || || || 1 || 40.00 || 077 ||  
| || CBG || Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2000 || Dutch || 2000 || 295 || 90-5802-016-9 || 1 || 9.00 || 118 ||  
|-
|-
| || Campbell-Kease, John || Tribute to an Armorist || English || 2000 || 254 ||  || 1 || 17.50 || 741 ||  
| || Charles mackinnon || the observers book of heraldry || English || 1972 || 150 ||  - || 1 || 5.00 || 1369 ||  
|-
|-
| || Carek Jiri || Mestske Znakyv ceskych zemich || Czech || 1985 || 451+146 || || 1 || 30.00 || 469 ||  
| || Cheape Hugh || Tartan , the highland habit || English || 1995 || 96 || 0-948636-70-x || 1 || 7.50 || 1254 ||  
|-
|-
| || Charles Dexter Allen || American Book-Plates || English || 1905 || 437 ||  || 1 || 35.00 || 270 ||  
| || Child Heather || Heraldic designs || English || 1965 || 180 ||  - || 1 || 25.00 || 223 ||  
|-
|-
| || Christen, Hans Rudolf || Emmentaler Geschlechter- und Wappenbuch || German || 1998 || 659 || 3-85681-405-1 || 1 || 50.00 || 007 ||  
| || Chlebowskiej agnieszki || Wokol znakow i symboli ,herby, pieczecie i monety na pomorzu, slasku i lubuskiiej do 1945 roku || Polish || 2008 || 180 || 83-7181-513-1 || 1 || 20.00 || 1356 ||  
|-
|-
| || Clericus Ludw. A. || Vierteljahrschrift fur Heraldik, Sphragistik und Gnealogie . Heft 4 || German || 1876 || 148 || || 1 || 15.00 || 007 || bad cover
| || Christen, Hans Rudolf ||   || German || 1998 || 659 || 3-85681-405-1 || 1 || 50.00 || 007 ||  
|-
|-
| || Cleverens , R.W.A.M. || De graven van Aldebburg Bentinck en Waldeck-Limpurg || Dutch || 1983 || 176 || || 1 || 25.00 || 1117 ||  
| || Chritensen Tommy e.a || Slaegter skjolde steder || Danish || 1990 || 291 || 87-7492-756-6 || 1 || 10.00 || 1209 ||  
|-
|-
| || Clifford N. Carver || Bookplates of princeton and princetonians || English || 1912 || 72 || || 1 || 15.00 || 511 ||  
| || Cogne Daniel || Lasting impressions seals in our history - les sceaux empreintes de notre history || English /French || 1991 || 36 || 0-662-59995-0 || 1 || 5.00 || 1205 ||  
|-
|-
| || Cole , Herbert || Heraldry , Decoration and Floral Forms || English || 1988 || 248 || 1-85170-182-6 || 1 || 20.00 || 052 ||  
| || Cole , Herbert || Heraldry , Decoration and Floral Forms || English || 1988 || 248 || 1-85170-182-6 || 1 || 20.00 || 052 ||  
Line 126: Line 178:
| || Collins || Collins little book of clans and tartans || English || 2014 || 127 || 978-0-00-754396-0 || 1 || 7.50 || 156 ||  
| || Collins || Collins little book of clans and tartans || English || 2014 || 127 || 978-0-00-754396-0 || 1 || 7.50 || 156 ||  
|-
|-
| || Colonna de Cesari-Rocca P.P.R. || Armorial Corce || French || 2017 || 148 || 978-2-8240-0750-2 || 1 || 15.00 || 1105 ||  
| || Colonna de Cesari-Rocca P.P.R. || Armorial Corse || French || 2017 || 148 || 978-2-8240-0750-2 || 1 || 15.00 || 1105 ||
|-
| || Crick , Stefan || Wapenborden van het zilvermuseum Sterckhof || Dutch || 2005 || 95 || 9066250763 || 1 || 20.00 || 331 ||  
|-
|-
| || Corneille Gailliard || Le blason des armes || French || 1978 || 89 ||  || 1 || 17.50 || 907 || Reprint 1866
| || Cruys Marc van de || Beknopte inleiding tot de heraldiek voor beginners || Dutch || 1997 || 28 ||  - || 1 || 4.00 || 1141 ||  
|-
|-
| || Crick , Stefan || Wapenborden van het zilvermuseum Sterckhof || Dutch || 2005 || 95 || 9066250763 || 1 || 20.00 || 331 ||  
| || Cruys Marc van de || Daniel de Bruin - over het tekenen van heraldische boekwerken -3 || Dutch || 2007 || 20 ||  - || 1 || 5.00 || 1139 ||
|-
| || Cruys Marc van de || De nieuwe wapens van de koning, enige bedenkingen bij het KB van 12 juli 2019 || Dutch || 2019 || 44 ||  - || 1 || 5.00 || 1315 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Een interview met Geerke Meijerink - over het tekenen van wapens 2 || Dutch || 2005 || 20 ||  - || 1 || 4.50 || 1137 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Essaijs over heraldische kunst - Anthony Wood || Dutch || 2009 || 32 ||  - || 1 || 5.00 || 1138 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputationd-kwartaalblad voor heraldiek- homunculus || Dutch || 2022 || 144 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-22 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2002 || 120 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-7 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2003 || 128 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-8 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2004 || 108 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-9 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2007 || 124 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-12 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2008 || 116 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-13 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2009 || 156 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-14 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2010 || 124 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-15 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2011 || 144 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-16 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2012 || 143 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-17 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2013 || 136 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-18 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2014 || 124 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-19 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2015 || 133 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-20 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldicum disputations -kwartaalblad voor heraldiek - homunculus || Dutch || 2016 || 136 ||  - || 1 || 10.00 || 1123-21 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldiek , beknopte inleiding voor beginners. || Dutch || 2004 || 36 ||  - || 1 || 5.00 || 1133 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldiek van abdijen en kloosters nr. 33-De abdij van Scourmont || Dutch || 2015 || 15 ||  - || 1 || 5.00 || 1124-33 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldiek van abdijen en kloosters nr. 37 - de abdij vsn Drongen || Dutch || 2019 || 47 ||  - || 1 || 6.00 || 1124-37 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldiek van abdijen en kloosters nr.index 1-20 || Dutch || 2009 || 84 ||  - || 1 || 6.00 || 1124-INDEX
|-
| || Cruys Marc van de || Heraldiek van kloosters en abdijen nr. 36 - de abdij van Aulne || Dutch || 2019 || 56 ||  - || 1 || 6.00 || 1124-36 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Het wapenboek van Brabant van J.TH. De Raadt || Dutch || 2002 || 72 ||  - || 1 || 15.00 || 1135 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Wapensagen uit de Nederlanden || Dutch || 2006 || 36 ||  - || 1 || 5.00 || 1129 ||
|-
| || Cruys Marc van de || Wapensagen uit de Zuidelijke Nederlanden || Dutch || 2003 || 52 ||  - || 1 || 5.00 || 1130 ||
|-
| || Cruys Marc van de en Cheron Mark || Heraldiek van abdijen en kloosters nr. 1 - Sint-Michielsabdij Antwerpen || Dutch || 2002 || 36 ||  - || 1 || 5.00 || 1124-1 ||
|-
| || Cruys Marc van de en Cheron Mark || Heraldiek van abdijen en kloosters nr. 10 -Nieuwenbos || Dutch || 2005 || 36 ||  - || 1 || 5.00 || 1124-10 ||
|-
| || Cruys Marc van de en Cheron Mark || Heraldiek van abdijen en kloosters nr. 13-Herkenrode || Dutch || 2007 || 32 ||  - || 1 || 5.00 || 1124-13 ||
|-
| || Cruys Marc van de en Cheron Mark || Heraldiek van abdijen en kloosters nr. 14-Sint Winoksbergen || Dutch || 2007 || 24 ||  - || 1 || 5.00 || 1124.14 ||
|-
| || Cruys Marc van de en Cheron Mark || Heraldiek van abdijen en kloosters nr. 16-Maagdendal te Oplinter || Dutch || 2007 || 28 ||  - || 1 || 5.00 || 1124-16 ||
|-
| || Cruys Marc van de en Cheron Mark || Heraldiek van abdijen en kloosters nr. 17-De abdij van Vorst || Dutch || 2008 || 24 ||  - || 1 || 5.00 || 1124-17 ||
|-
