Braga: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Knorrepoes (talk | contribs) |
Knorrepoes (talk | contribs) m (Text replacement - " :" to ":") |
||
(21 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[File:braga.jpg|center|350 px|alt=Brasão de {{PAGENAME}}/Arms (crest) of {{PAGENAME}}]] | |||
| | |||
<center>''' {{uc:{{PAGENAME}}}} '''</center><br> | |||
'''Country''': Portugal [[File:Portugal.jpg|60 px|right]]<br><br><br> | |||
'''District''': [[Braga]] | |||
{{#display_map:41.5505,-8.4276|width=250|height=250|zoom=7}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Official blazon | |||
|- | |||
|'''Portuguese''' | |||
| Escudo de azul, a imagem de Santa Maria de Braga ( Nossa Senhora vestida com uma túnica de púrpura e com um manto azul cerúleo, coroada à antiga de prata, tendo um lírio de sua cor na mão dextra e sustendo o Menino Jesus no braço sinistro ), ladeada de duas torres de prata, lavradas de negro, e acompanhada em chefe de três escudos de Portugal - antigo ( de prata, cinco escudetes de azul, posto em cruz, cada escudete carregado de cinco besantes de prata ). Coroa mural de prata de cinco torres. Listel branco com a legenda em maiúsculas de negro: " BRAGA ". | |||
|- | |||
|'''English''' | |||
| blazon wanted | |||
|} | |||
===Origin/meaning=== | |||
The arms were officially granted on March 23, 1989. | The arms were officially granted on March 23, 1989. | ||
The central element is Saint Mary of Braga, or Our Lady of Braga, revered in the 900-years-old Cathedral (with the same name Cathedral of Saint Mary of Braga. The two argent towers represent the said cathedral. The three escutcheons represent Portugal. | The central element is Saint Mary of Braga, or Our Lady of Braga, revered in the 900-years-old Cathedral (with the same name Cathedral of Saint Mary of Braga. The two argent towers represent the said cathedral. The three escutcheons represent Portugal. | ||
{|align="center" | |||
|align="center"|[[File:{{PAGENAME}}1.jpg|center|350 px|Coat of arms (crest) of {{PAGENAME}}]] <br/>The arms in 1860 | |||
|align="center"|[[File:{{PAGENAME}}.lus.jpg|center|300 px|Coat of arms (crest) of {{PAGENAME}}]] <br/>The arms on a [[Lusitana|matchbox label]] | |||
|- | |||
|align="center"|[[File:{{PAGENAME}}p.jpg|center|300 px|Coat of arms (crest) of {{PAGENAME}}]] <br/>The arms on a municipal cover (1970s) | |||
|} | |||
Freguesias in Braga: | |||
* [[Adaúfe]] | |||
* [[Arcos (Braga)]] | |||
* [[Arentim]] | |||
* [[Aveleda (Braga)]] | |||
* [[Cabreiros (Braga)]] | |||
* [[Celeirós (Braga)]] | |||
* [[Cividade]] | |||
* [[Crespos]] | |||
* [[Cunha]] | |||
* [[Dume]] | |||
* [[Escudeiros]] | |||
* [[Espinho (Braga)]] | |||
* [[Esporões]] | |||
* [[Ferreiros (Braga)]] | |||
* [[Figueiredo (Braga)]] | |||
* [[Fradelos (Braga)]] | |||
* [[Fraião]] | |||
* [[Frossos (Braga)]] | |||
* [[Gondizalves]] | |||
* [[Gualtar]] | |||
* [[Guisande (Braga)]] | |||
* [[Lamaçães]] | |||
* [[Lamas (Braga)]] | |||
* [[Lomar]] | |||
* [[Maximinos]] | |||
* [[Mire de Tibães]] | |||
* [[Morreira]] | |||
* [[Navarra (Braga)]] | |||
* [[Nogueira (Braga)]] | |||
* [[Nogueiró]] | |||
* [[Padim da Graça]] | |||
* [[Palmeira (Braga)]] | |||
* [[Panóias (Braga)]] | |||
* [[Parada de Tibães]] | |||
* [[Pedralva]] | |||
* [[Pousada]] | |||
* [[Priscos]] | |||
* [[Real (Braga)]] | |||
* [[Ruilhe]] | |||
* [[Santa Lucrécia de Algeríz]] | |||
* [[Santo Estevão do Penso]] | |||
* [[São José de São Lázaro]] | |||
* [[São João do Souto]] | |||
* [[São Julião de Passos]] | |||
* [[São Mamede de Este]] | |||
* [[São Paio de Merelim]] | |||
* [[São Pedro de Este]] | |||
* [[São Pedro de Merelim]] | |||
* [[São Pedro de Oliveira]] | |||
* [[São Vicente (Braga)]] | |||
* [[São Vicente do Penso]] | |||
* [[São Vitor]] | |||
* [[Sé (Braga)]] | |||
* [[Semelhe]] | |||
* [[Sequeira]] | |||
* [[Sobreposta]] | |||
* [[Tadim]] | |||
* [[Tebosa]] | |||
* [[Tenões]] | |||
* [[Trandeiras]] | |||
* [[Vilaça]] | |||
* [[Vimieiro]] | |||
[[Literature]] : image provided by [http://www.fisicohomepage.hpg.ig.com.br/index Sergio Horta] | {{media}}'''[[Literature]]''': image provided by [http://www.fisicohomepage.hpg.ig.com.br/index Sergio Horta] | ||
[[Category:Portuguese municipalities B]] | [[Category:Portuguese municipalities B]] | ||
[[Category:Braga]] | [[Category:Braga]] | ||
[[Category:Granted 1989]] | [[Category:Granted 1989]] |
Latest revision as of 11:08, 28 July 2024
Country: Portugal District: Braga |
Portuguese | Escudo de azul, a imagem de Santa Maria de Braga ( Nossa Senhora vestida com uma túnica de púrpura e com um manto azul cerúleo, coroada à antiga de prata, tendo um lírio de sua cor na mão dextra e sustendo o Menino Jesus no braço sinistro ), ladeada de duas torres de prata, lavradas de negro, e acompanhada em chefe de três escudos de Portugal - antigo ( de prata, cinco escudetes de azul, posto em cruz, cada escudete carregado de cinco besantes de prata ). Coroa mural de prata de cinco torres. Listel branco com a legenda em maiúsculas de negro: " BRAGA ". |
English | blazon wanted |
Origin/meaning
The arms were officially granted on March 23, 1989.
The central element is Saint Mary of Braga, or Our Lady of Braga, revered in the 900-years-old Cathedral (with the same name Cathedral of Saint Mary of Braga. The two argent towers represent the said cathedral. The three escutcheons represent Portugal.
The arms in 1860 |
The arms on a matchbox label |
The arms on a municipal cover (1970s) |
Freguesias in Braga:
- Adaúfe
- Arcos (Braga)
- Arentim
- Aveleda (Braga)
- Cabreiros (Braga)
- Celeirós (Braga)
- Cividade
- Crespos
- Cunha
- Dume
- Escudeiros
- Espinho (Braga)
- Esporões
- Ferreiros (Braga)
- Figueiredo (Braga)
- Fradelos (Braga)
- Fraião
- Frossos (Braga)
- Gondizalves
- Gualtar
- Guisande (Braga)
- Lamaçães
- Lamas (Braga)
- Lomar
- Maximinos
- Mire de Tibães
- Morreira
- Navarra (Braga)
- Nogueira (Braga)
- Nogueiró
- Padim da Graça
- Palmeira (Braga)
- Panóias (Braga)
- Parada de Tibães
- Pedralva
- Pousada
- Priscos
- Real (Braga)
- Ruilhe
- Santa Lucrécia de Algeríz
- Santo Estevão do Penso
- São José de São Lázaro
- São João do Souto
- São Julião de Passos
- São Mamede de Este
- São Paio de Merelim
- São Pedro de Este
- São Pedro de Merelim
- São Pedro de Oliveira
- São Vicente (Braga)
- São Vicente do Penso
- São Vitor
- Sé (Braga)
- Semelhe
- Sequeira
- Sobreposta
- Tadim
- Tebosa
- Tenões
- Trandeiras
- Vilaça
- Vimieiro
Contact and Support
Partners:
Your logo here ?
Contact us
© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Index of the siteLiterature: image provided by Sergio Horta