Vallei en Veluwe: Difference between revisions

5,489 bytes added ,  15:24, 16 January 2017
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 20: Line 20:
Veluwe. Aan de Utrechtse kant de kraanvogel uit het hartschild van het wapen van het College van de [[Slaperdijk]], de cruciale oost-west waterkering in het hart van de Gelderse Vallei.
Veluwe. Aan de Utrechtse kant de kraanvogel uit het hartschild van het wapen van het College van de [[Slaperdijk]], de cruciale oost-west waterkering in het hart van de Gelderse Vallei.


Opgeheven waterschappen die nu deel uitmaken van Vallei en Veluwe:
{|
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Naam'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''opgericht'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''opgeheven'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''opgegaan in'''
|-
| Arkemheen (polderdistrict)||1958||1985||Noord-Veluwe
|-
| Beoosten de Eem||1929||1973||De Eem
|-
| Bewesten de Eem||1964||1973||De Eem
|-
| Brummensche Bandijk||1837||1960||Brummen-Voorst
|-
| Brummen-Voorst||1960||1984||Oost-Veluwe
|-
| Buitenpolder Hulshorst||1922||1959||Noord-west Veluwe
|-
| Coelhorst ||1862||1949||t Hogeland
|-
| De Barneveldse Beek||1949||1989||Gelderse Vallei
|-
| De Binnendijkspolder||||1863||Eemnes
|-
| De Bovenste polder onder Wageningen ||1635||1989||Gelderse Vallei
|-
| De Buitenpolder van de Soerensche en Leuvenheimsche Beek||1882||1960||Brummen-Voorst
|-
| De Bunschoter en Duister Uitwatering in Zee||1862||1929||Beoosten de Eem
|-
| De Dijkstoel van de Rhenensche Nude en de Achterbergsche Hooilanden||1637||1949||Grebbe
|-
| De Drie Sluizen ||1862||1949||t Hogeland
|-
| De Drie Zielen en De Geer||||1863||De Drie Zielen en de Geeren
|-
| De Drie Zielen en de Geeren||1863||1964||Bewesten de Eem
|-
| De Eem||1973||1989||Vallei en Eem (I)
|-
| De Exonereerende Landen||1714||1949||Grebbedijk
|-
| De Gecombineerde Stoombemaling van de Zelderdsche wetering||1884||1929||Beoosten de Eem
|-
| De Gecommiteerde Geërfden van Eemnes Binnendijks||1680||1820||De Gecommitteerde Geërfden van Eemnes
|-
| De Gecommiteerde Geërfden van Eemnes Buitendijks||1680||1820||De Gecommitteerde Geërfden van Eemnes
|-
| De Gecommitteerde Geërfden van Eemnes||||1863||Eemnes
|-
| De Geer ||||1863||De Drie Zielen en de Geeren
|-
| De Groote Pikmanspolder||||1865||Eemland
|-
| De Haar (onder de gemeenten Hoogland en Baarn)||||1929||Beoosten de Eem
|-
| De Heinellenpolder||1622||1863||Eemnes
|-
| De Hond||||1929||Beoosten de Eem
|-
| De Kleine Pikmanspolder||||1865||Eemland
|-
| De Langeindsche Maten||1864||1961||Isselt-Middelwijk
|-
| De Maatpolder||||1863||Eemnes
|-
| De Malesluis ||1862||1949||t Hogeland
|-
| De Melm||1970||1973||De Eem
|-
| De Noordpolder||1681||1863||Eemnes
|-
| De Pijnenburger Grift ||||1973||De Eem
|-
| De Slaag||||1929||Beoosten de Eem
|-
| De Vereenigde Polderdirectiën van de Malesluis, de Coelhorstersluis en de Drie Sluizen||1683||1862||Coelhorst, de Drie Sluizen, de Malesluis
|-
| De Voorsterbeekpolder||1871||1960||Brummen-Voorst
|-
| De Voorsterklei||||1960||Brummen-Voorst
|-
| De Zuidpolder||1655||1863||Eemnes
|-
| Drakenburg||1885||1964||Bewesten de Eem
|-
| Duist ||||1862||Duist-Nieuweland
|-
| Duist-Nieuweland||1862||1929||Beoosten de Eem
|-
| Eemland||1865||1929||Beoosten de Eem
|-
| Eemnes||1863||1964||Bewesten de Eem
|-
| Gelderse Vallei||1989||1993||Gelderse Vallei en Eem
|-
| Gelderse Vallei en Eem||1993||1997||Vallei en Eem (II)
|-
| Grebbe||1949||1989||Vallei en Eem (I)
|-
| Grebbedijk||||1989||Gelderse Vallei
|-
| Hattem (polder)||||1984||Oost-Veluwe
|-
| Heiligenbergerbeek||1949||1989||Vallei en Eem (I)
|-
| Het Bekaaide Maats-waterschap ||||1942||Beoosten de Eem
|-
| Het Bikkers-waterschap ||||1929||Beoosten de Eem
|-
| Het College ter directie van den Slaperdijk||1653||1949||Heiligenbergerbeek
|-
| Het Collegie van Directeuren der Zeehaven van Bunschoten en Spakenburg||1753||1862||De Bunschoter en Duister Uitwatering in Zee
|-
| Het Derde Nieuwe Ooster-waterschap ||||1858||Het Ooster-waterschap
|-
| Het Heemraadschap De rivier de Eem, beken en aankleve van dien||1616||1949||Heiligenbergerbeek
|-
| Het Nieuwe Ooster-waterschap ||||1858||Het Ooster-waterschap
|-
| Het Nieuweland ||||1862||Duist-Nieuweland
|-
| Het Noorder-waterschap||||1929||Beoosten de Eem
|-
| Het Ooster-waterschap||1858||1929||Beoosten de Eem
|-
| Het Rikvisschers-waterschap ||1641||1858||Het Vereenigd Sint-Nicolaas- en Rikvisschers-waterschap
|-
| Het Sint Nicolaas-waterschap ||1651||1858||Het Vereenigd Sint-Nicolaas- en Rikvisschers-waterschap
|-
| Het Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Veenen||1545||1949||Grebbe
|-
| Het Vereenigd Sint-Nicolaas- en Rikvisschers-waterschap||1858||1929||Beoosten de Eem
|-
| Hoogheemraadschap van den Bunschoter Veen- en Veldendijk||1603||1942||Beoosten de Eem
|-
| Isselt ||||1961||Isselt-Middelwijk
|-
| Isselt-Middelwijk||1961||1970||De Melm
|-
| Lunterse beek||1949||1989||Gelderse Vallei
|-
| Maanen en Veldhuizen ||1912||1949||Wageningen en Ede
|-
| Middelwijk ||||1961||Isselt-Middelwijk
|-
| Neêrzelderd||||1929||Beoosten de Eem
|-
| Noord-Eemland||||1865||Eemland
|-
| Noord-Veluwe||1985||1997||Veluwe; Vallei en Eem (II)
|-
| Noord-West Veluwe||1959||1998||Veluwe
|-
| Oldebroek (Zeepolder/polder)||1797||1959||Noord-west Veluwe
|-
| Oosterwolde (Zeepolder/polder)||1359||1959||Noord-west Veluwe
|-
| Oost-Veluwe||||1998||Veluwe
|-
| Overzelderd||||1929||Beoosten de Eem
|-
| Polderbesturen onder Eemnes Binnen- en Buitendijks||||1863||Eemnes
|-
| Polderdistrict Veluwe||1837||1984||Oost-Veluwe
|-
| t Hogeland||1949||1973||De Eem
|-
| Vallei en Eem (I)||1989||1993||Gelderse Vallei en Eem
|-
| Vallei en Eem (II)||1998||2013||Vallei en Veluwe
|-
| Veluwe||1998||2013||Vallei en Veluwe
|-
| Wageningen en Bennekom ||1356||1949||Wageningen en Ede
|-
| Wageningen en Ede||1949||1989||Gelderse Vallei
|-
| Waterlandspolder Doornspijk ||1765||1959||Noord-west Veluwe
|-
| Zuiveringsschap Veluwe||||1997||Veluwe; Vallei en Eem (II)
|-
|
|}
{{media}}
{{media}}


approved, Bureaucrats, Interface administrators, Members who can see the literature depository, Administrators, uploader
3,726,328

edits