approved, Bureaucrats, Interface administrators, Members who can see the literature depository, Administrators, uploader
3,921,154
edits
Knorrepoes (talk | contribs) |
Knorrepoes (talk | contribs) m (Text replacement - "↵↵'''" to "'''") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[File:braganca.gif|center|350 px|alt=Brasão de {{PAGENAME}}/Arms (crest) of {{PAGENAME}}]] | |||
| | |||
<center>''' {{uc:{{PAGENAME}}}} '''</center><br> | |||
'''Country''' : Portugal [[File:Portugal.jpg|60 px|right]]<br><br><br> | |||
'''District''' : [[Bragança]] | |||
{{#display_map:41.8041,-6.7680|width=250|height=250|zoom=7}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Official blazon | |||
|- | |||
|'''Portuguese''' | |||
| Escudo de vermelho, com um castelo de ouro aberto e iluminado de azul, tendo a torre central carregada pelas quinas antigas de Portugal. Em chefe, cinco estrelas de ouro em faixa. Escudo cercado pelo colar da Ordem da Torre e Espada. Coroa mural de prata de quatro torres. Listel branco com os dizeres a negro : " CIDADE DE BRAGANÇA ". | |||
|- | |||
|'''English''' | |||
| blazon wanted | |||
|} | |||
===Origin/meaning=== | |||
The arms were officially granted on April 27, 1935. | The arms were officially granted on April 27, 1935. | ||
Line 16: | Line 26: | ||
Freguesias in Braganca : | Freguesias in Braganca : | ||
*[[Alfaião]] | * [[Alfaião]] | ||
*[[Aveleda (Bragança)]] | * [[Aveleda (Bragança)]] | ||
*[[Babe]] | * [[Babe]] | ||
*[[Baçal]] | * [[Baçal]] | ||
*[[Calvelhe]] | * [[Calvelhe]] | ||
*[[Carragosa]] | * [[Carragosa]] | ||
*[[Carrazedo]] | * [[Carrazedo]] | ||
*[[Castrelos]] | * [[Castrelos]] | ||
*[[Castro de Avelãs]] | * [[Castro de Avelãs]] | ||
*[[Coelhoso]] | * [[Coelhoso]] | ||
*Deilão | *Deilão | ||
*[[Donai]] | * [[Donai]] | ||
*[[Espinhosela]] | * [[Espinhosela]] | ||
*Failde | *Failde | ||
*[[França]] | * [[França]] | ||
*[[Gimonde]] | * [[Gimonde]] | ||
*[[Gondesende]] | * [[Gondesende]] | ||
*[[Gostei]] | * [[Gostei]] | ||
*[[Grijó de Parada]] | * [[Grijó de Parada]] | ||
*[[Izeda]] | * [[Izeda]] | ||
*[[Macedo do Mato]] | * [[Macedo do Mato]] | ||
*[[Meixedo (Bragança)]] | * [[Meixedo (Bragança)]] | ||
*[[Milhão]] | * [[Milhão]] | ||
*[[Mós (Bragança)]] | * [[Mós (Bragança)]] | ||
*[[Nogueira (Bragança)]] | * [[Nogueira (Bragança)]] | ||
*[[Outeiro (Bragança)]] | * [[Outeiro (Bragança)]] | ||
*[[Parada (Bragança)]] | * [[Parada (Bragança)]] | ||
*[[Paradinha Nova]] | * [[Paradinha Nova]] | ||
*[[Parâmio]] | * [[Parâmio]] | ||
*[[Pinela]] | * [[Pinela]] | ||
*[[Pombares]] | * [[Pombares]] | ||
*[[Quintanilha]] | * [[Quintanilha]] | ||
*[[Quintela de Lampaças]] | * [[Quintela de Lampaças]] | ||
*[[Rabal]] | * [[Rabal]] | ||
*[[Rebordainhos]] | * [[Rebordainhos]] | ||
*[[Rebordãos]] | * [[Rebordãos]] | ||
*[[Rio Frio (Bragança)]] | * [[Rio Frio (Bragança)]] | ||
*[[Rio de Onor]] | * [[Rio de Onor]] | ||
*[[Salsas]] | * [[Salsas]] | ||
*[[Samil]] | * [[Samil]] | ||
*[[Santa Comba de Rossas]] | * [[Santa Comba de Rossas]] | ||
*[[Santa Maria (Bragança)]] | * [[Santa Maria (Bragança)]] | ||
*[[São Julião de Palácios]] | * [[São Julião de Palácios]] | ||
*[[São Pedro de Sarracenos]] | * [[São Pedro de Sarracenos]] | ||
*[[Sé (Bragança)]] | * [[Sé (Bragança)]] | ||
*[[Sendas]] | * [[Sendas]] | ||
*[[Serapicos (Bragança)]] | * [[Serapicos (Bragança)]] | ||
*[[Sortes]] | * [[Sortes]] | ||
*[[Zoio]] | * [[Zoio]] | ||
{{media}} | {{media}}'''[[Literature]]''': - | ||
[[Literature]] : - | |||
[[Category:Portuguese municipalities B]] | [[Category:Portuguese municipalities B]] | ||
[[Category:Bragança]] | [[Category:Bragança]] | ||
[[Category:Granted 1935]] | [[Category:Granted 1935]] |
edits