approved, Bureaucrats, Interface administrators, Members who can see the literature depository, Administrators, uploader
3,920,937
edits
Knorrepoes (talk | contribs) |
Knorrepoes (talk | contribs) |
||
Line 35: | Line 35: | ||
File:002.vgb.jpg|[[Liège (province)]] | File:002.vgb.jpg|[[Liège (province)]] | ||
File:003.vgb.jpg|[[Oost-Vlaanderen]] | File:003.vgb.jpg|[[Oost-Vlaanderen]] | ||
File:004.vgb.jpg|[[Antwerpen ( | File:004.vgb.jpg|[[Antwerpen (provincie)]] | ||
File:005.vgb.jpg|[[Limburg (België]] | File:005.vgb.jpg|[[Limburg (België)|Limburg]] | ||
File:006.vgb.jpg|[[Luxembourg (province)]] | File:006.vgb.jpg|[[Luxembourg (province)]] | ||
File:007.vgb.jpg|[[Namur (province)]] | File:007.vgb.jpg|[[Namur (province)]] | ||
Line 60: | Line 60: | ||
File:027.vgb.jpg|[[Dinant]] | File:027.vgb.jpg|[[Dinant]] | ||
File:028.vgb.jpg|[[Leuven]] | File:028.vgb.jpg|[[Leuven]] | ||
File:029.vgb.jpg|[[ | File:029.vgb.jpg|[[Philippeville]] | ||
File:030.vgb.jpg|[[Marche]] | File:030.vgb.jpg|[[Marche]] | ||
File:031.vgb.jpg|[[Verviers]] | File:031.vgb.jpg|[[Verviers]] | ||
Line 66: | Line 66: | ||
File:033.vgb.jpg|[[Eeklo]] | File:033.vgb.jpg|[[Eeklo]] | ||
File:034.vgb.jpg|[[Mechelen]] | File:034.vgb.jpg|[[Mechelen]] | ||
File:035.vgb.jpg|[[Borgworm]] | File:035.vgb.jpg|[[Waremme|Borgworm]] | ||
File:036.vgb.jpg|[[Virton]] | File:036.vgb.jpg|[[Virton]] | ||
File:037.vgb.jpg|[[Bastogne]] | File:037.vgb.jpg|[[Bastogne]] | ||
Line 83: | Line 83: | ||
File:050.vgb.jpg|[[Nieuwpoort (West-Vlaanderen)]] | File:050.vgb.jpg|[[Nieuwpoort (West-Vlaanderen)]] | ||
File:051.vgb.jpg|[[Aarschot]] | File:051.vgb.jpg|[[Aarschot]] | ||
File:052.vgb.jpg|[[Péronnes-lez-Binche | File:052.vgb.jpg|[[Péronnes]]-lez-Binche | ||
File:053.vgb.jpg|[[Chimay]] | File:053.vgb.jpg|[[Chimay]] | ||
File:054.vgb.jpg|[[Chiny]] | File:054.vgb.jpg|[[Chiny]] | ||
Line 95: | Line 95: | ||
File:062.vgb.jpg|[[Gembloux]] | File:062.vgb.jpg|[[Gembloux]] | ||
File:063.vgb.jpg|[[Temse]] | File:063.vgb.jpg|[[Temse]] | ||
File:064.vgb.jpg|[[Grammont]] | File:064.vgb.jpg|[[Geraardsbergen|Grammont]] | ||
File:065.vgb.jpg|[[Herentals]] | File:065.vgb.jpg|[[Herentals]] | ||
File:066.vgb.jpg|[[Oudergem]] | File:066.vgb.jpg|[[Oudergem]] | ||
File:067.vgb.jpg|[[ | File:067.vgb.jpg|[[Herve]] | ||
File:068.vgb.jpg|[[Ingelmunster]] | File:068.vgb.jpg|[[Ingelmunster]] | ||
File:069.vgb.jpg|[[Jemeppe-sur-Meuse]] | File:069.vgb.jpg|[[Jemeppe-sur-Meuse]] | ||
File:070.vgb.jpg|[[Jemappes]] | File:070.vgb.jpg|[[Jemappes]] | ||
File:071.vgb.jpg|[[Evere]] | File:071.vgb.jpg|[[Evere]] | ||
File:072.vgb.jpg|[[Laroche]] | File:072.vgb.jpg|[[La Roche-en-Ardenne|Laroche]] | ||
File:073.vgb.jpg|[[Lokeren]] | File:073.vgb.jpg|[[Lokeren]] | ||
File:074.vgb.jpg|[[Stavelot]] | File:074.vgb.jpg|[[Stavelot]] | ||
Line 110: | Line 110: | ||
File:077.vgb.jpg|[[Izegem]] | File:077.vgb.jpg|[[Izegem]] | ||
File:078.vgb.jpg|[[Halle (Vlaams-Brabant)]] | File:078.vgb.jpg|[[Halle (Vlaams-Brabant)]] | ||
File:079.vgb.jpg|[[ | File:079.vgb.jpg|[[Chêne]] | ||
File:080.vgb.jpg|[[Seraing]] | File:080.vgb.jpg|[[Seraing]] | ||
File:081.vgb.jpg|[[Rochefort (Namur)]] | File:081.vgb.jpg|[[Rochefort (Namur)]] | ||
Line 123: | Line 123: | ||
File:090.vgb.jpg|[[La Gleize]] | File:090.vgb.jpg|[[La Gleize]] | ||
File:091.vgb.jpg|[[Kortrijk]] | File:091.vgb.jpg|[[Kortrijk]] | ||
File:092.vgb.jpg|[[ | File:092.vgb.jpg|[[Heule]] | ||
File:093.vgb.jpg|[[Sint-Truiden]] | File:093.vgb.jpg|[[Sint-Truiden]] | ||
File:094.vgb.jpg|[[Olen]] | File:094.vgb.jpg|[[Olen]] | ||
Line 134: | Line 134: | ||
File:101.vgb.jpg|[[Ougrée]] | File:101.vgb.jpg|[[Ougrée]] | ||
File:102.vgb.jpg|[[Spontin]] | File:102.vgb.jpg|[[Spontin]] | ||
File:103.vgb.jpg|[[ | File:103.vgb.jpg|[[Gedinne]] | ||
File:104.vgb.jpg|[[ | File:104.vgb.jpg|[[Strombeek-Bever]] | ||
File:105.vgb.jpg|[[Merendree]] | File:105.vgb.jpg|[[Merendree]] | ||
File:106.vgb.jpg|[[Wavre]] | File:106.vgb.jpg|[[Wavre]] | ||
Line 142: | Line 142: | ||
File:109.vgb.jpg|[[Clabecq]] | File:109.vgb.jpg|[[Clabecq]] | ||
File:110.vgb.jpg|[[Aartselaar]] | File:110.vgb.jpg|[[Aartselaar]] | ||
File:111.vgb.jpg|[[ | File:111.vgb.jpg|[[Baudour]] | ||
File:112.vgb.jpg|[[Rixensart]] | File:112.vgb.jpg|[[Rixensart]] | ||
File:113.vgb.jpg|[[Pepinster]] | File:113.vgb.jpg|[[Pepinster]] | ||
Line 160: | Line 160: | ||
File:127.vgb.jpg|[[Scherpenheuvel]] | File:127.vgb.jpg|[[Scherpenheuvel]] | ||
File:128.vgb.jpg|[[Ohain]] | File:128.vgb.jpg|[[Ohain]] | ||
File:129.vgb.jpg|[[ | File:129.vgb.jpg|[[Seneffe]] | ||
File:130.vgb.jpg|[[ | File:130.vgb.jpg|[[Bierset]] | ||
File:131.vgb.jpg|[[Schellebelle]] | File:131.vgb.jpg|[[Schellebelle]] | ||
File:132.vgb.jpg|[[Carnières]] | File:132.vgb.jpg|[[Carnières (Hainaut)|Carnières]] | ||
File:133.vgb.jpg|[[Schalkhoven]] | File:133.vgb.jpg|[[Schalkhoven]] | ||
File:134.vgb.jpg|[[Belsele]] | File:134.vgb.jpg|[[Belsele]] | ||
Line 175: | Line 175: | ||
File:142.vgb.jpg|[[varsenare]] | File:142.vgb.jpg|[[varsenare]] | ||
File:143.vgb.jpg|[[Thulin]] | File:143.vgb.jpg|[[Thulin]] | ||
File:144.vgb.jpg|[[Waasten]] | File:144.vgb.jpg|[[Warneton|Waasten]] | ||
File:145.vgb.jpg|[[Stoumont]] | File:145.vgb.jpg|[[Stoumont]] | ||
File:146.vgb.jpg|[[ | File:146.vgb.jpg|[[Dampremy]] | ||
File:147.vgb.jpg|[[Lahamaide]] | File:147.vgb.jpg|[[Lahamaide]] | ||
File:148.vgb.jpg|[[Rekem]] | File:148.vgb.jpg|[[Rekem]] | ||
Line 200: | Line 200: | ||
File:167.vgb.jpg|[[Tienen]] | File:167.vgb.jpg|[[Tienen]] | ||
File:168.vgb.jpg|[[Antoing]] | File:168.vgb.jpg|[[Antoing]] | ||
File:169.vgb.jpg|[[ | File:169.vgb.jpg|[[Vievres]] | ||
File:170.vgb.jpg|[[Ardooie]] | File:170.vgb.jpg|[[Ardooie]] | ||
File:171.vgb.jpg|[[Bevere]] | File:171.vgb.jpg|[[Bevere]] |
edits