Lopikerwaard: Difference between revisions
Knorrepoes (talk | contribs) m (Text replacement - "[[Litwap|" to "[[Civic Heraldry Literature - Netherlands (Heraldische literatuur - Nederland)|") |
Knorrepoes (talk | contribs) m (Text replacement - " :" to ":") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[File:lopikerw.wat.jpg|center|350 px|alt=Wapen van {{PAGENAME}}/Arms (crest) of {{PAGENAME}}]] | |||
| | |||
<center>''' {{uc:{{PAGENAME}}}} '''<br>(Waterschap)</center><br> | |||
'''Country''': Netherlands [[File:Netherlands.jpg|60 px|right]]<br><br><br> | |||
'''Province''': [[Zuid Holland]][[File:Zuidhol2.jpg|60 px|right]]<br><br><br> | |||
'''Province''': [[Utrecht (provincie)|Utrecht]][[File:Utrechtp.jpg|60 px|right]]<br><br><br> | |||
'''Additions''': (to see click on expand)<br> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
* 1974 Batuwe | |||
* 1974 Benschop | |||
** 1944 Rateles | |||
* 1974 Bonrepas en Noord-Zevender | |||
** 1950 Bonrepas (afscheiding per 1/1/1950 van Vlist-Westzijde, Vlist-Oostzijde en Bonrepas) | |||
** 1950 Noord-Zevender | |||
* 1974 Broek en Lage Biezen en Neder-Oudland | |||
** 1898 Broek en Lagenbiezen | |||
** 1898 Neder-Oudland | |||
* 1974 Cabauw en Zuid-Zevender | |||
** 1869 Cabauw | |||
** 1869 Zuid-Zevender | |||
* 1974 De Enge IJssel en Lopikerwetering | |||
** 1954 De Enge IJssel | |||
** 1954 Het bestuur van de Voorzevender en Lopiker voorwetering | |||
* 1974 De Gecombineerde Uiterwaarden onder Jaarsveld | |||
* 1974 De [[Hooge Boezem onder Haastrecht]] | |||
* 1974 Galgoort | |||
* 1974 Graaf | |||
* 1974 Groot Keulevaart | |||
* 1974 Heeswijk | |||
* 1974 Hoenkoop, Vliet en Dijkveld | |||
** 1894 Hoenkoop | |||
** 1894 Vliet en Dijkveld | |||
*** 1880 Dijkveld | |||
*** 1880 Vliet | |||
* 1974 Hooge-Biezen en Over-Oudland | |||
* 1974 Hoogheemraadschap van den Lekdijk Benedendams en van den IJsseldam | |||
* 1974 Hoonaard | |||
* 1974 Klein Keulevaart | |||
* 1974 Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven | |||
* 1974 Polsbroek | |||
** 1863 Noord-Polsbroek | |||
** 1863 Zuid-Polsbroek | |||
* 1974 Rozendaal | |||
* 1974 Snelrewaard | |||
* 1974 Vijfhoeven | |||
* 1974 Vlist-Oostzijde (afscheiding per 1/1/1950 van Vlist-West- en Oostzijde) | |||
* 1974 Vogelzang | |||
* 1974 Wiel | |||
* 1974 Willeskop, Kort-Heeswijk en Blokland | |||
* 1974 Willige Langerak, Cabauw en Zuid-Zevender en Vijfhoeven | |||
** 1928 Cabauw en Zuid-Zevender | |||
** 1928 Willige Langerak | |||
* 1980 Oudegein (ged) | |||
</div><br> | |||
''' | '''Incorporated into''':<br> | ||
* 1994 [[Stichtse Rijnlanden]] | |||
{{#display_map:51.9911,4.9435|width=250|height=250|zoom=7}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Official blazon | |||
|- | |||
|'''Dutch''' | |||
| Gevierendeeld: I en IV in keel een kruis van zilver; II en III in goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee zwanen van zilver, gebekt, getongd en gepoot van keel. | |||
''' | |- | ||
|'''English''' | |||
| blazon wanted | |||
|} | |||
===Oorsprong/verklaring=== | |||
Het wapen is officieel verleend op 26 juni 1974. | |||
In 1648 werd het Burggraafschap en de Heerlijkheid van [[Montfoort]] verkocht aan de Staten van Utrecht. Bij de koop was inbegrepen het erfdijkgraafschap langs de Lek van Nieuwendam tot aan Schoonhoven, en langs de IJssel van Nieuwendam tot aan de Haastrechter Were. Ook de secretaris en dijkbode van het Collegie van Dijkgraaf en Heemraden van de Lopikerwaard werden vanaf die datum door de Staten van Utrecht aangesteld. | |||
In 1648 werd het Burggraafschap en de Heerlijkheid van [[Montfoort]] verkocht aan de Staten van Utrecht. Bij de koop was inbegrepen het erfdijkgraafschap langs de Lek van Nieuwendam tot aan Schoonhoven, en langs de IJssel van Nieuwendam tot aan de Haastrechter Were. Ook de secretaris en dijkbode van het Collegie van Dijkgraaf en Heemraden van de Lopikerwaard werden vanaf die datum door de Staten van Utrecht aangesteld. | |||
Al snel daarna werden alle oude wapens van de Burggraven van Montfoort vervangen door het wapen van de Staten van Utrecht. Ter onderscheiding werden de zwanen toegevoegd als schildhouder. Door de eeuwen heen is het wapen gevoerd en om die reden werd in 1973 het wapen formeel aangevraagd. Het wapen is identiek aan het oude wapen van de Staten van Utrecht, zie ook het provinciale wapen. | Al snel daarna werden alle oude wapens van de Burggraven van Montfoort vervangen door het wapen van de Staten van Utrecht. Ter onderscheiding werden de zwanen toegevoegd als schildhouder. Door de eeuwen heen is het wapen gevoerd en om die reden werd in 1973 het wapen formeel aangevraagd. Het wapen is identiek aan het oude wapen van de Staten van Utrecht, zie ook het provinciale wapen. | ||
===Afbeeldingen=== | |||
<gallery widths=250px heights=200px perrow=0> | |||
File:lopikerwaard.wat.jpg|alt=Wapen van Lopikerwaard/Arms (crest) of Lopikerwaard|Het wapen aan gemaal de Pleyt bij [[Willeskop]] ([http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waterschap_Lopikerwaard.jpg bron]) | |||
</gallery> | |||
[[Civic Heraldry Literature - Netherlands (Heraldische literatuur - Nederland)|'''Literatuur''']]: Archief [http://www.hogeraadvanadel.nl Hoge Raad van Adel] , 1974/98-18 | |||
{{nl}} | |||
{{media}} | {{media}} | ||
[[Category:Utrecht]] | [[Category:Utrecht]] |
Latest revision as of 11:42, 11 August 2024
(Waterschap) Country: Netherlands Province: Zuid Holland Province: Utrecht Additions: (to see click on expand)
Incorporated into:
|
Dutch | Gevierendeeld: I en IV in keel een kruis van zilver; II en III in goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee zwanen van zilver, gebekt, getongd en gepoot van keel. |
English | blazon wanted |
Oorsprong/verklaring
Het wapen is officieel verleend op 26 juni 1974.
In 1648 werd het Burggraafschap en de Heerlijkheid van Montfoort verkocht aan de Staten van Utrecht. Bij de koop was inbegrepen het erfdijkgraafschap langs de Lek van Nieuwendam tot aan Schoonhoven, en langs de IJssel van Nieuwendam tot aan de Haastrechter Were. Ook de secretaris en dijkbode van het Collegie van Dijkgraaf en Heemraden van de Lopikerwaard werden vanaf die datum door de Staten van Utrecht aangesteld.
Al snel daarna werden alle oude wapens van de Burggraven van Montfoort vervangen door het wapen van de Staten van Utrecht. Ter onderscheiding werden de zwanen toegevoegd als schildhouder. Door de eeuwen heen is het wapen gevoerd en om die reden werd in 1973 het wapen formeel aangevraagd. Het wapen is identiek aan het oude wapen van de Staten van Utrecht, zie ook het provinciale wapen.
Afbeeldingen
Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel , 1974/98-18
Portaal Nederlandse Overheidsheraldiek
Portaal Nederlandse heraldiek |
Onderdeel van: Heraldry of the World |
Nederlandse heraldiek:
Overzeese heraldiek:
|
Nederlandse heraldische verzamelobjecten
|
Contact and Support
Partners:
Your logo here ?
Contact us
© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Index of the site