Westerwolde (waterschap): Difference between revisions
Knorrepoes (talk | contribs) m (Text replacement - "{{nl}}" to "") |
Knorrepoes (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[File:westerwo.wat.gif|center|350 px|alt=Wapen van {{PAGENAME}}/Arms (crest) of {{PAGENAME}}]] | |||
| | |||
<center>''' {{uc:{{PAGENAME}}}} '''<br>(Waterschap)</center><br> | |||
'''Country''' : Netherlands [[File:Netherlands.jpg|60 px|right]]<br><br><br> | |||
'''Province''' : [[Groningen (provincie)|Groningen]][[File:Groningen (provincie).jpg|60 px|right]]<br><br><br> | |||
'''Additions''': (to see click on expand)<br> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
* 1865 Noorder Colonie en Hoetmansmeer | |||
* 1897 De Dam | |||
* 1915 De Veenen | |||
* 1921 De Pallert | |||
* 1925 Voormaling Boerschap Vlagtwedde | |||
* 1947 Het Hebrecht | |||
* 1961 Bellingwolderveen | |||
* 1961 De Derde Hoorndermolenpolder | |||
* 1963 De Haven | |||
* 1961 [[Hoop en Verwachting]] | |||
* 1961 [[Johannes Kerkhoven Polder]] | |||
* 1961 Hoorn-Zuidkant | |||
* 1963 De Sellinger Veenen | |||
* 1961 Ter Apelerveenen | |||
* 1961 Vriescheloo | |||
* 1961 Weddermarke | |||
* 1961 Wedderveer | |||
** 1920 Lutjeloosche Mede | |||
** 1920 Nijverheidspolder | |||
** 1920 Welvaartspolder | |||
* 1961 Weende-Jipsinghuizen | |||
* 1961 Zandberg | |||
* 1963 Laudermarke | |||
* 1963 Over de Dijk | |||
* 1963 Sellinger Wijken | |||
* 1963 Vijf Venen | |||
* 1966 Booneschans | |||
* 1966 Harpel | |||
* 1966 De Stobben | |||
* 1967 Jipsingboertange | |||
</div> | |||
<br> | |||
'''Incorporated into''':<br> | |||
* 1969 [[Reiderzijlvest]] | |||
** 1992 [[Dollardzijlvest]] | |||
*** 2000 [[Hunze en Aa's]] | |||
{{#display_map:53.1999,7.1122|width=250|height=250|zoom=7}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Official blazon | |||
|- | |||
|'''Dutch''' | |||
| In zilver een omgekeerde gaffel van azuur met een versmald schildhoofd van hetzelfde en in den schildvoet een korenschoof van goud, gebonden van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. | |||
|- | |||
|'''English''' | |||
| blazon wanted | |||
|} | |||
===Oorsprong/verklaring=== | |||
Het wapen is officieel verleend op 26 november 1932. | |||
Het wapen is een symbolische weergave van de geografische situatie ter plaatse. De gaffel stelt het Mussel A kanaal en het Ruiten A kanaal voor die zich verenigen tot het Vereenigd kanaal, dat uiteindelijk inde Dolland uitkomt. De korenschoof is ontleend aan het middeleeuwse zegel van het landschap Westerwolde. | Het wapen is een symbolische weergave van de geografische situatie ter plaatse. De gaffel stelt het Mussel A kanaal en het Ruiten A kanaal voor die zich verenigen tot het Vereenigd kanaal, dat uiteindelijk inde Dolland uitkomt. De korenschoof is ontleend aan het middeleeuwse zegel van het landschap Westerwolde. | ||
Line 21: | Line 68: | ||
[[Civic Heraldry Literature - Netherlands (Heraldische literatuur - Nederland)|'''Literatuur''']]: Archief Hoge Raad van Adel; Het nieuws van den dag : kleine courant 06-09-1902 | [[Civic Heraldry Literature - Netherlands (Heraldische literatuur - Nederland)|'''Literatuur''']]: Archief Hoge Raad van Adel; Het nieuws van den dag : kleine courant 06-09-1902 | ||
{{nl}} | |||
{{media}} | {{media}} | ||
Latest revision as of 06:57, 12 March 2024
(Waterschap) Country : Netherlands Province : Groningen Additions: (to see click on expand)
|
Dutch | In zilver een omgekeerde gaffel van azuur met een versmald schildhoofd van hetzelfde en in den schildvoet een korenschoof van goud, gebonden van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. |
English | blazon wanted |
Oorsprong/verklaring
Het wapen is officieel verleend op 26 november 1932.
Het wapen is een symbolische weergave van de geografische situatie ter plaatse. De gaffel stelt het Mussel A kanaal en het Ruiten A kanaal voor die zich verenigen tot het Vereenigd kanaal, dat uiteindelijk inde Dolland uitkomt. De korenschoof is ontleend aan het middeleeuwse zegel van het landschap Westerwolde.
In eerste instantie werd het wapen aangevraagd met de waterwegen van zilver, de velden van groen en de korenschoof van goud. De Hoge Raad van Adel wijzigde de kleuren echter in het bovenstaande wapen, waarbij de gouden schoof op een zilveren veld eigenlijk tegen de heraldische grondregels was...
Dit afgewezen voorstel was al in 1902 (!) als ontwerp ingezonden door R. Feith uit Groningen. Het is me niet bekend waarom de verlening zo lang heeft geduurd.
Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel; Het nieuws van den dag : kleine courant 06-09-1902
Portaal Nederlandse Overheidsheraldiek
Portaal Nederlandse heraldiek |
Onderdeel van: Heraldry of the World |
Nederlandse heraldiek:
Overzeese heraldiek:
|
Nederlandse heraldische verzamelobjecten
|
Contact and Support
Partners:
Your logo here ?
Contact us
© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Index of the site