Category:Germany B
Revision as of 09:23, 7 May 2012 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replace - "Category:Images by country" to "Category:Germany (images)")
Heraldry of the World Civic heraldry of Germany - Deutsche Wappen (Gemeindewappen/Kreiswappen) |
Media in category "Germany B"
The following 2,357 files are in this category, out of 2,357 total.
- B-feilnbach.gif 140 × 150; 6 KB
- B-salzde.jpg 193 × 209; 14 KB
- B-salzha.jpg 193 × 208; 17 KB
- B-salzig.jpg 193 × 204; 13 KB
- B-salzsc.jpg 192 × 210; 12 KB
- B-salzuf.jpg 257 × 269; 21 KB
- B-schwar.jpg 190 × 206; 11 KB
- B-soden2.jpg 249 × 247; 15 KB
- B1lieskastel1.jpg 2,048 × 1,152; 474 KB
- Baabe.jpg 350 × 413; 27 KB
- Baach.jpg 234 × 250; 11 KB
- Baalberge.jpg 140 × 166; 7 KB
- Baalborn.jpg 206 × 247; 14 KB
- Baalborn1.jpg 547 × 521; 73 KB
- Baar (Eifel).jpg 350 × 425; 17 KB
- Baareben.jpg 350 × 406; 26 KB
- Baars.jpg 350 × 397; 28 KB
- Baasem.jpg 288 × 326; 29 KB
- Babenha2.jpg 190 × 206; 15 KB
- Babenhau.jpg 194 × 205; 9 KB
- Babenhaus.jpg 184 × 200; 12 KB
- Babenhausen (Schwaben)1841.jpg 310 × 372; 30 KB
- Babenhausen (Schwaben)1892.jpg 228 × 228; 16 KB
- Babenhausen.jpg 312 × 332; 18 KB
- Babensham.gif 142 × 150; 9 KB
- Babstadt.jpg 229 × 267; 20 KB
- Bach an der Donau.jpg 350 × 337; 21 KB
- Bacharac.jpg 194 × 209; 17 KB
- Bachem.jpg 299 × 349; 22 KB
- Bachenau.jpg 231 × 239; 9 KB
- Bachfeld.jpg 261 × 271; 14 KB
- Bachhagel.jpg 309 × 362; 21 KB
- Bachhagel1.jpg 100 × 122; 4 KB
- Bachheim.jpg 191 × 205; 9 KB
- Bachlingen.jpg 301 × 347; 7 KB
- Bachra.jpg 259 × 270; 22 KB
- Bachum.jpg 235 × 272; 9 KB
- Bachzimmern.jpg 248 × 274; 19 KB
- Backnang.jpg 192 × 205; 12 KB
- Backnang1535.jpg 258 × 287; 19 KB
- Backnang1591.jpg 750 × 824; 84 KB
- Backnang1596.jpg 310 × 340; 20 KB
- Bad Abbach1599.jpg 216 × 325; 14 KB
- Bad Abbach1892.jpg 192 × 228; 12 KB
- Bad Aibling1475.jpg 255 × 402; 23 KB
- Bad Aibling1599.jpg 253 × 333; 18 KB
- Bad Aibling1880.jpg 451 × 573; 42 KB
- Bad Aibling1892.jpg 181 × 204; 11 KB
- Bad Aiblingrp.jpg 253 × 346; 23 KB
- Bad Bayersoien.jpg 350 × 378; 21 KB
- Bad Bellingen1892.jpg 215 × 219; 13 KB
- Bad Belzig1892.jpg 219 × 215; 12 KB
- Bad Bentheimg.jpg 600 × 400; 132 KB
- Bad Bergzabern1892.jpg 223 × 215; 13 KB
- Bad Berka1892.jpg 231 × 224; 15 KB
- Bad Berleburg2.jpg 1,026 × 861; 94 KB
- Bad Berneck im Fichtelgebirge-mus.jpg 266 × 400; 27 KB
- Bad Berneck im Fichtelgebirge1892.jpg 229 × 224; 15 KB
- Bad Bertrich.jpg 432 × 502; 35 KB
- Bad Bibra1892.jpg 256 × 262; 16 KB
- Bad Birnbach-mus.jpg 266 × 400; 28 KB
- Bad Birnbach.jpg 350 × 378; 29 KB
- Bad Bocklet-mus.jpg 266 × 400; 26 KB
- Bad Brückenau-mus.jpg 266 × 400; 28 KB
- Bad Buchau1892.jpg 232 × 229; 13 KB
- Bad Camberg1892.jpg 235 × 233; 14 KB
- Bad Cannstatt1591.jpg 750 × 924; 111 KB
- Bad Cannstatt1596.jpg 318 × 339; 19 KB
- Bad Cannstatt16.jpg 661 × 734; 84 KB
- Bad Cannstatt3.jpg 281 × 399; 16 KB
- Bad Doberan1892.jpg 230 × 217; 13 KB
- Bad Driburg1780.jpg 243 × 458; 27 KB
- Bad Driburg1892.jpg 222 × 228; 14 KB
- Bad Düben1892.jpg 206 × 205; 12 KB
- Bad Dürrheim1892.jpg 221 × 209; 13 KB
- Bad Ems1892.jpg 198 × 228; 13 KB
- Bad Frankenhausen1892.jpg 241 × 232; 17 KB
- Bad Freienwalde1892.jpg 205 × 210; 12 KB
- Bad Freienwalde3.jpg 348 × 514; 39 KB
- Bad Gandersheim1892.jpg 457 × 232; 26 KB
- Bad Griesbach im Rottal1599.jpg 229 × 341; 15 KB
- Bad Griesbach im Rottal1892.jpg 185 × 189; 9 KB
- Bad Griesbach1.jpg 360 × 503; 33 KB
- Bad Grönenbach1841.jpg 286 × 322; 26 KB
- Bad Grönenbach1892.jpg 185 × 220; 11 KB
- Bad Herrenalb60.jpg 549 × 487; 40 KB
- Bad Hersfeld17.jpg 538 × 584; 62 KB
- Bad Hersfeld1884.jpg 599 × 682; 104 KB
- Bad Hersfeld1892.jpg 214 × 207; 10 KB
- Bad Hindelang1892.jpg 176 × 205; 9 KB
- Bad Homburg vor der Höhe17.jpg 515 × 572; 58 KB
- Bad Honnef1892.jpg 230 × 223; 12 KB
- Bad Karlshafen1884.jpg 542 × 612; 94 KB
- Bad Kissingen-mus.jpg 266 × 400; 28 KB
- Bad Kissingen1892.jpg 209 × 220; 11 KB
- Bad Kreuznach1892.jpg 249 × 245; 14 KB
- Bad Kreuznach60.jpg 596 × 448; 51 KB
- Bad Königshofen im Grabfeld-mus.jpg 266 × 400; 23 KB
- Bad Königshofen im Grabfeld1892.jpg 212 × 245; 11 KB
- Bad Kösen1892.jpg 219 × 214; 12 KB
- Bad Köstritz1892.jpg 197 × 195; 9 KB
- Bad Kötzting1475.jpg 246 × 385; 21 KB
- Bad Kötzting1599.jpg 239 × 330; 14 KB
- Bad Kötzting1880.jpg 400 × 521; 33 KB
- Bad Kötztingjr.jpg 770 × 1,316; 134 KB
- Bad Kötztingrp.jpg 241 × 343; 17 KB
- Bad Laasphe1892.jpg 226 × 232; 12 KB
- Bad Langensalza1892.jpg 242 × 229; 11 KB
- Bad Langensalza1892p.jpg 214 × 216; 10 KB
- Bad Lauchstädt1892.jpg 201 × 198; 9 KB
- Bad Lauterberg im Harz60.jpg 639 × 472; 50 KB
- Bad Liebenwerda1892.jpg 198 × 201; 10 KB
- Bad Liebenzell1596.jpg 355 × 355; 20 KB
- Bad Liebenzell1892.jpg 185 × 215; 11 KB
- Bad Liebenzell60.jpg 558 × 509; 47 KB
- Bad Lippspringe1780.jpg 245 × 517; 25 KB
- Bad Lippspringe60.jpg 611 × 432; 47 KB
- Bad Mergentheim16.jpg 750 × 699; 96 KB
- Bad Mergentheim1892.jpg 200 × 232; 11 KB
- Bad Muskau1892.jpg 191 × 192; 9 KB
- Bad Münster am Stein60.jpg 656 × 471; 54 KB
- Bad Münstereifel1892.jpg 216 × 242; 12 KB
- Bad Nauheim1892.jpg 226 × 269; 18 KB
- Bad Neuenahr-Ahrweiler-cover.jpg 800 × 533; 99 KB
- Bad Neustadt an der Saale-mus.jpg 266 × 400; 25 KB
- Bad Oeynhausen.jpg 192 × 202; 11 KB
- Bad Oeynhausen1.jpg 534 × 593; 38 KB
- Bad Orb1884.jpg 496 × 662; 86 KB
- Bad Reichenhall1530.jpg 240 × 326; 20 KB
- Bad Reichenhall1599.jpg 242 × 310; 18 KB
- Bad Reichenhall16.jpg 721 × 817; 97 KB
- Bad Reichenhall1880.jpg 454 × 573; 42 KB
- Bad Reichenhalljr.jpg 911 × 1,351; 198 KB
- Bad Rodach-mus.jpg 266 × 400; 32 KB
- Bad Rothenfelde60.jpg 705 × 675; 87 KB
- Bad Salzungenp.jpg 588 × 544; 82 KB
- Bad Saulgau60.jpg 545 × 418; 35 KB
- Bad Schlema2.jpg 765 × 590; 81 KB
- Bad Schussenried60.jpg 572 × 426; 39 KB
- Bad Schwalbach60.jpg 615 × 558; 73 KB
- Bad Soden1884.jpg 402 × 518; 48 KB
- Bad Staffelstein-mus.jpg 266 × 400; 25 KB
- Bad Sülzec1.jpg 326 × 327; 18 KB
- Bad Tennstedt1.jpg 555 × 706; 134 KB
- Bad Tölz1599.jpg 230 × 337; 16 KB
- Bad Tölz60.jpg 594 × 558; 71 KB
- Bad Urach1500.jpg 630 × 903; 84 KB
- Bad Urach1591.jpg 750 × 837; 103 KB
- Bad Urach1596.jpg 314 × 333; 19 KB
- Bad Wiessee-mus.jpg 266 × 400; 28 KB
- Bad Wildbad1591.jpg 750 × 852; 104 KB
- Bad Wildbad1596.jpg 311 × 344; 17 KB
- Bad Wildbad3.jpg 279 × 413; 18 KB
- Bad Wildungen1892.jpg 209 × 219; 11 KB
- Bad Wimpfen1475.jpg 225 × 354; 20 KB
- Bad Wimpfen1530.jpg 322 × 343; 21 KB
- Bad Wimpfen16.jpg 635 × 825; 93 KB
- Bad Wimpfen17.jpg 395 × 500; 35 KB
- Bad Wimpfen1jr.jpg 872 × 1,351; 193 KB
- Bad Wimpfengb.jpg 363 × 491; 40 KB
- Bad Wimpfenjr.jpg 955 × 1,273; 207 KB
- Bad Wimpfenrp.jpg 238 × 320; 19 KB
- Bad Windsheim-mus.jpg 266 × 400; 32 KB
- Bad Windsheim1500.jpg 391 × 541; 41 KB
- Bad Windsheim1530.jpg 311 × 361; 23 KB
- Bad Windsheim17.jpg 344 × 452; 27 KB
- Bad Windsheimgb.jpg 337 × 481; 40 KB
- Bad Windsheimt.jpg 553 × 664; 55 KB
- Bad Wurzach3.jpg 289 × 400; 20 KB
- Bad Wurzach60.jpg 656 × 394; 44 KB
- Bad Wünnenberg1780.jpg 260 × 523; 32 KB
- Bad-abba.jpg 192 × 208; 12 KB
- Bad-aibl.jpg 197 × 211; 13 KB
- Bad-alex.jpg 216 × 229; 13 KB
- Bad-bell.jpg 249 × 284; 17 KB
- Bad-ber2.jpg 207 × 251; 15 KB
- Bad-ber3.jpg 210 × 250; 15 KB
- Bad-berg.jpg 194 × 210; 18 KB
- Bad-berk.jpg 237 × 263; 15 KB
- Bad-berl.jpg 194 × 205; 15 KB
- Bad-bern.jpg 216 × 228; 8 KB
- Bad-bibr.jpg 170 × 200; 9 KB
- Bad-bibra.jpg 300 × 373; 22 KB
- Bad-blan.jpg 242 × 290; 24 KB
- Bad-bram.jpg 271 × 295; 18 KB
- Bad-brambach.jpg 350 × 407; 22 KB
- Bad-buch.jpg 189 × 205; 16 KB
- Bad-cann.jpg 213 × 228; 13 KB
- Bad-colh.jpg 261 × 305; 23 KB
- Bad-ditz.jpg 465 × 240; 25 KB
- Bad-dobe.jpg 212 × 249; 15 KB
- Bad-drib.jpg 218 × 269; 15 KB
- Bad-dube.jpg 207 × 240; 15 KB
- Bad-dur2.jpg 201 × 239; 13 KB
- Bad-durk.jpg 192 × 205; 10 KB
- Bad-durr.jpg 191 × 209; 13 KB
- Bad-durren.jpg 208 × 238; 13 KB
- Bad-eils.jpg 189 × 210; 16 KB
- Bad-elst.jpg 208 × 232; 14 KB
- Bad-ems.jpg 255 × 441; 36 KB
- Bad-endo.jpg 269 × 313; 17 KB
- Bad-esse.jpg 194 × 210; 13 KB
- Bad-fran.jpg 265 × 306; 23 KB
- Bad-frei.jpg 218 × 260; 16 KB
- Bad-frie.jpg 192 × 208; 14 KB
- Bad-fuss.jpg 334 × 354; 36 KB
- Bad-gand.jpg 192 × 208; 15 KB
- Bad-gode.jpg 188 × 222; 10 KB
- Bad-gott.jpg 251 × 297; 30 KB
- Bad-gottgbergg.jpg 120 × 146; 6 KB
- Bad-grie.jpg 235 × 272; 12 KB
- Bad-griesbach.jpg 190 × 205; 13 KB
- Bad-grun.jpg 194 × 210; 14 KB
- Bad-harz.jpg 548 × 643; 67 KB
- Bad-heil.jpg 192 × 208; 11 KB
- Bad-hers.jpg 450 × 495; 63 KB
- Bad-hohe.jpg 192 × 206; 13 KB
- Bad-homb.jpg 192 × 203; 13 KB
- Bad-honn.jpg 186 × 203; 12 KB
- Bad-honni.jpg 290 × 334; 24 KB
- Bad-ibur.jpg 194 × 205; 16 KB
- Bad-kiss.jpg 450 × 489; 68 KB
- Bad-kiss3.jpg 258 × 324; 29 KB
- Bad-kong.jpg 238 × 255; 17 KB
- Bad-koni.jpg 192 × 205; 14 KB
- Bad-kose.jpg 254 × 297; 24 KB
- Bad-kost.jpg 212 × 223; 12 KB
- Bad-kost2.jpg 500 × 501; 88 KB
- Bad-kostritz1.jpg 309 × 358; 24 KB
- Bad-kreu.jpg 194 × 205; 10 KB
- Bad-kroz.jpg 189 × 208; 18 KB
- Bad-laer.jpg 316 × 382; 14 KB
- Bad-lang.jpg 193 × 206; 13 KB
- Bad-lange.jpg 255 × 304; 20 KB
- Bad-langensalza3.jpg 499 × 746; 53 KB
- Bad-lauc.jpg 253 × 300; 26 KB
- Bad-lauc1.jpg 192 × 210; 11 KB
- Bad-laus.jpg 254 × 296; 23 KB
- Bad-laut.jpg 194 × 205; 13 KB
- Bad-lieb.jpg 193 × 203; 15 KB
- Bad-liebe.jpg 262 × 314; 15 KB
- Bad-lieben.jpg 212 × 250; 10 KB
- Bad-lipp.jpg 189 × 204; 11 KB
- Bad-mein.jpg 176 × 200; 11 KB
- Bad-merg.jpg 200 × 207; 14 KB
- Bad-ming.jpg 190 × 204; 15 KB
- Bad-mund.jpg 190 × 205; 15 KB
- Bad-mune.jpg 187 × 202; 15 KB
- Bad-muns.jpg 193 × 206; 16 KB
- Bad-munsters.jpg 91 × 104; 4 KB
- Bad-musk.jpg 205 × 242; 14 KB
- Bad-nauh.jpg 190 × 207; 18 KB
- Bad-nenn.jpg 193 × 206; 16 KB
- Bad-neue.jpg 193 × 204; 18 KB
- Bad-neus.jpg 191 × 207; 13 KB
- Bad-nied.jpg 194 × 208; 12 KB
- Bad-olde.jpg 190 × 205; 16 KB
- Bad-orb.jpg 191 × 207; 17 KB
- Bad-orb2.jpg 250 × 242; 16 KB
- Bad-pete.jpg 190 × 203; 14 KB
- Bad-pyrm.jpg 191 × 207; 10 KB
- Bad-rapp.jpg 196 × 207; 12 KB
- Bad-reic.jpg 193 × 210; 16 KB
- Bad-rips.jpg 242 × 252; 19 KB
- Bad-roth.jpg 298 × 437; 15 KB
- Bad-sach.jpg 189 × 204; 14 KB
- Bad-sal2.jpg 248 × 294; 24 KB
- Bad-salz.jpg 261 × 276; 19 KB
- Bad-sass.jpg 192 × 205; 12 KB
- Bad-schan.jpg 336 × 349; 29 KB
- Bad-schm.jpg 201 × 240; 16 KB
- Bad-schu.jpg 193 × 204; 17 KB
- Bad-schw.jpg 188 × 204; 13 KB
- Bad-sege.jpg 190 × 205; 16 KB
- Bad-segeberg.jpg 350 × 394; 23 KB
- Bad-sode.jpg 189 × 207; 15 KB
- Bad-sodt.jpg 418 × 482; 23 KB
- Bad-sood.jpg 190 × 204; 15 KB
- Bad-sooden.jpg 198 × 221; 15 KB
- Bad-steb.jpg 195 × 208; 12 KB
- Bad-sulz.jpg 243 × 243; 15 KB
- Bad-sulze.jpg 255 × 290; 28 KB
- Bad-teinach.jpg 350 × 380; 25 KB
- Bad-teiz.jpg 245 × 258; 16 KB
- Bad-tenn.jpg 262 × 305; 25 KB
- Bad-tolz.jpg 191 × 206; 16 KB
- Bad-uber.jpg 218 × 238; 13 KB
- Bad-uner.jpg 191 × 207; 13 KB
- Bad-vilb.jpg 193 × 211; 14 KB
- Bad-wald.jpg 364 × 329; 15 KB
- Bad-west.jpg 365 × 450; 25 KB
- Bad-wies.jpg 194 × 207; 13 KB
- Bad-wild.jpg 192 × 206; 12 KB
- Bad-wimp.jpg 193 × 206; 13 KB
- Bad-wind.jpg 194 × 208; 16 KB
- Bad-wori.jpg 194 × 208; 14 KB
- Bad-wurz.jpg 195 × 208; 12 KB
- Badberge.jpg 386 × 369; 23 KB
- Badbocklet.jpg 450 × 493; 69 KB
- Badbruckenau.jpg 194 × 217; 6 KB
- Badbruckenau1.jpg 127 × 136; 5 KB
- Badeborn.jpg 220 × 248; 14 KB
- Badem.jpg 400 × 458; 103 KB
- Baden (Achim).jpg 458 × 524; 49 KB
- Badenbad.jpg 195 × 207; 6 KB
- Badendorf.jpg 350 × 383; 18 KB
- Badenhard.jpg 193 × 212; 22 KB
- Badenhau.jpg 239 × 275; 14 KB
- Badenhei.jpg 252 × 244; 12 KB
- Badenheim.jpg 128 × 142; 8 KB
- Badenwei.jpg 243 × 254; 13 KB
- Badenweiler3.jpg 766 × 1,573; 190 KB
- Badersleben.jpg 350 × 383; 27 KB
- Badessen.jpg 323 × 388; 16 KB
- Badgogging.jpg 350 × 398; 22 KB
- Badimnau.jpg 350 × 366; 21 KB
- Badingen.jpg 350 × 390; 19 KB
- Badklosterlausitz.jpg 300 × 385; 42 KB
- Badkohl.jpg 189 × 206; 19 KB
- Badlaute.jpg 129 × 163; 11 KB
- Badliebenzell1.jpg 350 × 537; 39 KB
- Badnahrw.jpg 197 × 211; 14 KB
- Badnauheim2.jpg 500 × 481; 36 KB
- Badniedernau.jpg 455 × 477; 20 KB
- Badra.jpg 469 × 515; 44 KB
- Badreichenhall1.hagd.jpg 1,000 × 521; 73 KB
- Badreichenhall1500.jpg 684 × 916; 108 KB
- Badreichenhall2.hagd.jpg 470 × 490; 45 KB
- Badreichenhall3.hagd.jpg 513 × 707; 65 KB
- Badreichenhall4.hagd.jpg 416 × 970; 58 KB
- Badreichenhall5.hagd.jpg 750 × 502; 34 KB
- Badreichenhall6.hagd.jpg 631 × 712; 67 KB
- Badrippoldsau.jpg 296 × 340; 12 KB
- Badrothe.jpg 298 × 437; 15 KB
- Badscha2.jpg 306 × 339; 39 KB
- Badschlema.jpg 168 × 195; 10 KB
- Badschon.jpg 243 × 251; 18 KB
- Badsodensalmunster.jpg 179 × 179; 9 KB
- Badsuderode.jpg 328 × 387; 20 KB
- Badwaldliesborn.jpg 184 × 221; 10 KB
- Baesweil.jpg 196 × 220; 11 KB
- Bahlburg.jpg 335 × 400; 42 KB
- Bahlinge.jpg 243 × 252; 14 KB
- Bahnbruc.jpg 146 × 146; 8 KB
- Bahnitz.jpg 350 × 389; 29 KB
- Bahrdorf.jpg 300 × 349; 35 KB
- Bahrenbo.jpg 204 × 251; 14 KB
- Bahrendorf.jpg 350 × 403; 26 KB
- Bahrenfleth.jpg 577 × 639; 68 KB
- Baienfur.jpg 245 × 251; 20 KB
- Baierbach.jpg 350 × 379; 21 KB
- Baierbrunn.jpg 350 × 391; 12 KB
- Baiereck.jpg 225 × 240; 10 KB
- Baierfeld.jpg 224 × 284; 21 KB
- Baiern.jpg 350 × 382; 23 KB
- Baiersbr.jpg 189 × 207; 13 KB
- Baiersbronn1892.jpg 203 × 200; 11 KB
- Baiersdo.jpg 192 × 203; 11 KB
- Baiersdorf1892.jpg 210 × 210; 14 KB
- Baiershofen.jpg 98 × 100; 11 KB
- Baiertal.jpg 226 × 237; 15 KB
- Baiertal1892.jpg 220 × 212; 12 KB
- Baindt.jpg 246 × 254; 15 KB
- Baisingen.jpg 452 × 474; 47 KB
- Baisweil.jpg 350 × 377; 25 KB
- Baitenhausen.jpg 267 × 310; 13 KB
- Bak.jpg 273 × 297; 15 KB
- Bakum.jpg 190 × 207; 15 KB
- Baldern.jpg 200 × 230; 9 KB
- Baldersc.jpg 265 × 299; 19 KB
- Baldersheim.jpg 95 × 100; 4 KB
- Baldingen.jpg 231 × 281; 17 KB
- Baldingen1.jpg 237 × 274; 8 KB
- Baldringen.jpg 350 × 425; 19 KB
- Balduins.jpg 252 × 240; 14 KB
- Balesfeld.jpg 110 × 133; 5 KB
- Balg.jpg 194 × 234; 10 KB
- Balge.jpg 215 × 253; 14 KB
- Balgheim.jpg 245 × 252; 20 KB
- Balgheim2.jpg 213 × 271; 22 KB
- Balingen.jpg 193 × 207; 10 KB
- Balingen1535.jpg 363 × 333; 24 KB
- Balingen1591.jpg 750 × 844; 82 KB
- Balingen16.jpg 587 × 646; 66 KB
- Balingen3.jpg 291 × 393; 19 KB
- Balje.jpg 107 × 122; 4 KB
- Balldott.jpg 241 × 254; 14 KB
- Ballenbe.jpg 190 × 205; 15 KB
- Ballendo.jpg 245 × 258; 14 KB
- Ballenst.jpg 207 × 248; 8 KB
- Ballenstedt1892.jpg 239 × 238; 16 KB
- Ballern.jpg 350 × 350; 16 KB
- Ballhaus.jpg 259 × 266; 20 KB
- Ballmertshofen.jpg 300 × 304; 22 KB
- Ballrechten-Dottingeng.jpg 1,152 × 2,048; 361 KB
- Ballrechten-Dottingeng1.jpg 1,152 × 2,048; 532 KB
- Ballrechten.jpg 278 × 296; 26 KB
- Ballstad.jpg 232 × 239; 17 KB
- Ballweil.jpg 208 × 250; 13 KB
- Balsbach.jpg 100 × 119; 4 KB
- Baltersw.jpg 210 × 235; 13 KB
- Baltmann.jpg 242 × 259; 16 KB
- Baltmannsweiler.jpg 301 × 349; 13 KB
- Baltringen.jpg 282 × 329; 14 KB
- Baltrum.jpg 551 × 656; 77 KB
- Balve.jpg 493 × 587; 63 KB
- Balve1892.jpg 184 × 183; 9 KB
- Balzhausen.jpg 350 × 341; 16 KB
- Balzheim.jpg 243 × 258; 12 KB
- Balzhofe.jpg 164 × 187; 8 KB
- Balzhofen1892.jpg 206 × 207; 12 KB
- Balzholz.jpg 200 × 217; 20 KB
- Bamberg.jpg 191 × 207; 15 KB
- Bamberg1514.jpg 250 × 325; 20 KB
- Bamberg1565.jpg 424 × 718; 68 KB
- Bamberg1576.jpg 713 × 762; 72 KB
- Bamberg16.jpg 581 × 749; 83 KB
- Bamberg1603.jpg 307 × 362; 44 KB
- Bamberg1650.jpg 448 × 619; 34 KB
- Bamberg16a.jpg 373 × 495; 47 KB
- Bamberg17.jpg 395 × 508; 36 KB
- Bamberg6.jpg 583 × 780; 105 KB
- Bambergen.jpg 350 × 350; 13 KB
- Bamberggb.jpg 343 × 504; 39 KB
- Bambergjr.jpg 948 × 1,308; 211 KB
- Bambergs.jpg 191 × 207; 19 KB
- Bambergt.jpg 665 × 896; 92 KB
- Bamlach.jpg 249 × 288; 12 KB
- Bammenta.jpg 246 × 259; 21 KB
- Bandau.jpg 350 × 388; 28 KB
- Bandenit.jpg 258 × 292; 24 KB
- Bankholz.jpg 256 × 294; 16 KB
- Bann.jpg 213 × 251; 15 KB
- Bann1.jpg 310 × 390; 21 KB
- Bann60.jpg 718 × 493; 57 KB
- Bannberscheid.jpg 226 × 232; 9 KB
- Bannewitz.jpg 350 × 397; 24 KB
- Bannholz.jpg 205 × 234; 11 KB
- Banteln.jpg 218 × 252; 17 KB
- Bantorf.jpg 350 × 425; 29 KB
- Barbecke.jpg 350 × 389; 32 KB
- Barbelro.jpg 214 × 251; 17 KB
- Barbing.jpg 350 × 385; 13 KB
- Barby.jpg 211 × 250; 15 KB
- Barby1892.jpg 221 × 215; 12 KB
- Barchfeld.jpg 458 × 499; 62 KB
- Bardenbe.jpg 242 × 251; 22 KB
- Bardowic.jpg 188 × 205; 15 KB
- Barenbac.jpg 423 × 476; 28 KB
- Barenbach.jpg 547 × 605; 32 KB
- Barenbur.jpg 195 × 209; 15 KB
- Barenburg1892.jpg 215 × 208; 12 KB
- Barendorf.jpg 104 × 124; 6 KB
- Barenfels.jpg 486 × 591; 69 KB
- Barenste.jpg 205 × 248; 10 KB
- Barenstein.gif 183 × 217; 10 KB
- Barenstein.jpg 274 × 280; 17 KB
- Barentha.jpg 247 × 258; 15 KB
- Barfelde.jpg 211 × 257; 18 KB
- Bargau.jpg 191 × 209; 12 KB
- Bargen (Engen)1892.jpg 186 × 205; 11 KB
- Bargen.jpg 214 × 232; 10 KB
- Bargenk.jpg 249 × 287; 21 KB
- Bargenst.jpg 271 × 294; 16 KB
- Bargfeld.jpg 271 × 295; 18 KB
- Bargstall.jpg 350 × 397; 17 KB
- Bargstedt (Stade).jpg 350 × 350; 14 KB
- Bargstedt.jpg 350 × 402; 17 KB
- Bargtehe.jpg 273 × 294; 21 KB
- Barienro.jpg 249 × 305; 15 KB
- Bark.jpg 350 × 387; 24 KB
- Barkelsb.jpg 275 × 296; 18 KB
- Barkenholm.jpg 350 × 387; 18 KB
- Barleben.jpg 350 × 394; 27 KB
- Barlisse.jpg 90 × 105; 3 KB
- Barlt.jpg 350 × 385; 17 KB
- Barme.jpg 457 × 522; 48 KB
- Barmen.jpg 199 × 223; 21 KB
- Barmen1892.jpg 228 × 231; 14 KB
- Barmenj.jpg 150 × 163; 5 KB
- Barmissen.jpg 350 × 404; 26 KB
- Barmke.jpg 237 × 276; 19 KB
- Barmke2.jpg 245 × 273; 16 KB
- Barmsted.jpg 271 × 291; 27 KB
- Barnau.jpg 191 × 203; 13 KB
- Barneberg.jpg 350 × 384; 21 KB
- Barnitz.jpg 350 × 393; 25 KB
- Barnstedt (Dörverden).jpg 147 × 177; 8 KB
- Barnstedt.jpg 124 × 149; 5 KB
- Barnstor.jpg 189 × 207; 15 KB
- Barnstorf.gif 300 × 379; 20 KB
- Barnten.jpg 255 × 310; 21 KB
- Barntrup.jpg 191 × 202; 14 KB
- Barntrup1780.jpg 259 × 401; 25 KB
- Barntrup1892.jpg 214 × 213; 12 KB
- Barrien.jpg 386 × 470; 33 KB
- Barrigsen.jpg 350 × 427; 43 KB
- Barsbek.jpg 273 × 298; 15 KB
- Barsbutt.jpg 269 × 298; 27 KB
- Barsingh.jpg 192 × 206; 13 KB
- Barssel.jpg 272 × 325; 19 KB
- Barstadt.jpg 252 × 240; 16 KB
- Bartenba.jpg 215 × 230; 10 KB
- Bartensleben.jpg 350 × 390; 24 KB
- Bartenst.jpg 194 × 205; 13 KB
- Bartenstein1892.jpg 221 × 220; 14 KB
- Bartenstein3.jpg 278 × 397; 19 KB
- Barterod.jpg 254 × 292; 15 KB
- Barth.jpg 207 × 249; 12 KB
- Barth2.jpg 334 × 416; 49 KB
- Barth4.jpg 540 × 540; 65 KB
- Barth5.jpg 2,035 × 2,048; 667 KB
- Barthm4.jpg 540 × 558; 65 KB
- Bartholo.jpg 246 × 256; 12 KB
- Bartshausen.jpg 243 × 299; 15 KB
- Baruth.jpg 206 × 248; 18 KB
- Baruth1892.jpg 168 × 194; 9 KB
- Baruth2.jpg 350 × 390; 23 KB
- Barver.jpg 344 × 409; 37 KB
- Barwedel.jpg 350 × 380; 36 KB
- Barweiler.jpg 117 × 130; 5 KB
- Barweilera.jpg 350 × 425; 13 KB
- Basbeck.jpg 350 × 402; 18 KB
- Basberg.jpg 350 × 425; 15 KB
- Basch.jpg 239 × 263; 14 KB
- Basdahl.jpg 90 × 112; 3 KB
- Basdorfw.jpg 350 × 390; 28 KB
- Basedow (Mecklenburg).jpg 350 × 394; 26 KB
- Basedow.jpg 270 × 293; 21 KB
- Bassenheim.jpg 350 × 425; 14 KB
- Bassum.jpg 191 × 209; 12 KB
- Bassum2.jpg 512 × 400; 42 KB
- Bastheim.jpg 350 × 382; 36 KB
- Basthors.jpg 270 × 293; 23 KB
- Batenhorst.jpg 326 × 397; 44 KB
- Battenbe.jpg 192 × 205; 6 KB
- Battenberg.jpg 221 × 264; 16 KB
- Battenberg17.jpg 518 × 550; 54 KB
- Battweil.jpg 213 × 254; 11 KB
- Batzenhofen.jpg 350 × 387; 29 KB
- Baudenba.jpg 191 × 209; 10 KB
- Baudenbach-mus.jpg 266 × 400; 27 KB
- Bauerbac.jpg 172 × 176; 14 KB
- Bauerbach.jpg 221 × 247; 14 KB
- Bauler.jpg 350 × 425; 17 KB
- Baumerlenbach.jpg 213 × 224; 13 KB
- Baumhold.jpg 193 × 210; 16 KB
- Baunach.jpg 194 × 205; 15 KB
- Baunach1603.jpg 308 × 354; 42 KB
- Baunach2.gif 152 × 169; 13 KB
- Baunach2.jpg 1,000 × 750; 99 KB
- Baunatal.jpg 317 × 343; 19 KB
- Bauschei.jpg 195 × 207; 10 KB
