Category:Postal cancellations Germany
Revision as of 07:26, 10 April 2022 by Knorrepoes (talk | contribs)
Portaal Nederlandse Overheidsheraldiek
Portaal Nederlandse heraldiek |
Onderdeel van: Heraldry of the World |
Nederlandse heraldiek:
Overzeese heraldiek:
|
Nederlandse heraldische verzamelobjecten
|
GERMAN HERALDIC POSTAL CANCELLATIONS, SPECIAL CANCELLATIONS AND METER CANCELS.
An overview of postal cancellations, meter stamps and similar with coats of arms of German municipalities and other local government bodies used on the Heraldry of the World site. For the actual use of each image, click on the image and choose File usage.
Pages in category "Postal cancellations Germany"
This category contains only the following page.
Media in category "Postal cancellations Germany"
The following 1,317 files are in this category, out of 1,317 total.
- Aachen (kreis)p.jpg 964 × 361; 63 KB
- Aalenp1.jpg 828 × 452; 86 KB
- Abbenrode (Nordharz)p.jpg 599 × 533; 77 KB
- Achimp.jpg 815 × 233; 38 KB
- Achimp1.jpg 500 × 331; 82 KB
- Adelsdorfp.jpg 598 × 192; 18 KB
- Adelsriedp.jpg 405 × 132; 15 KB
- Adendorfp.jpg 815 × 274; 31 KB
- Adendorfp1.jpg 1,594 × 386; 94 KB
- Adorf (Vogtland)p.jpg 513 × 513; 64 KB
- Affingp.jpg 815 × 261; 41 KB
- Ahornp.jpg 815 × 271; 44 KB
- Ahrensfeldep.jpg 1,564 × 383; 110 KB
- Ahrweiler (kreis)p.jpg 607 × 187; 18 KB
- Aichach-Friedbergp.jpg 872 × 335; 41 KB
- Alfeld (kreis)p.jpg 1,039 × 418; 69 KB
- Allstedtp.jpg 286 × 352; 25 KB
- Allstedtp1.jpg 641 × 502; 89 KB
- Alpenp.jpg 900 × 368; 47 KB
- Alsdorf (Aachen)p1.jpg 748 × 384; 76 KB
- Altenkunstadtp.jpg 840 × 248; 46 KB
- Altenmarkt an der Alzp.jpg 815 × 172; 31 KB
- Altenoytep.jpg 862 × 330; 59 KB
- Alzeywp.jpg 1,597 × 343; 123 KB
- Amberg-Sulzbachp.jpg 597 × 187; 26 KB
- Ammersbekp.jpg 986 × 319; 52 KB
- Ampfingp.jpg 815 × 179; 37 KB
- Amt Achterwehrp.jpg 815 × 187; 40 KB
- Amt Anröchtep.jpg 646 × 195; 22 KB
- Amt Bornhövedp.jpg 740 × 419; 61 KB
- Amt Breitenburgp.jpg 1,429 × 367; 109 KB
- Amt Breitenfeldep.jpg 989 × 336; 42 KB
- Amt Erwitte1.jpg 971 × 337; 42 KB
- Amt Hattingenp.jpg 1,005 × 320; 57 KB
- Amt Hohenwestedt-Landp.jpg 1,438 × 360; 103 KB
- Amt Kaltenkirchen-Landp.jpg 720 × 292; 54 KB
- Amt Leezenp.jpg 971 × 358; 57 KB
- Amt Lenzen-Elbtalauep.jpg 1,058 × 450; 86 KB
- Amt Meinerzhagenp.jpg 1,056 × 317; 57 KB
- Amt Norforfer Landp.jpg 815 × 238; 36 KB
- Amt Sankt Mauritz1.jpg 797 × 196; 27 KB
- Amt Stollbergp.jpg 927 × 331; 67 KB
- Amt Werlp.jpg 1,500 × 481; 101 KB
- Amtbadwilsnackp.jpg 805 × 375; 52 KB
- Amthaseldorfp.jpg 1,277 × 427; 72 KB
- Amtpeitzp.jpg 1,576 × 381; 101 KB
- Amtpenkunp.jpg 1,541 × 508; 112 KB
- Amtzussowp.jpg 1,200 × 413; 136 KB
- Andechsp.jpg 859 × 335; 59 KB
- Andernachp.jpg 571 × 199; 12 KB
- Andertenp.jpg 972 × 317; 49 KB
- Angermündep.jpg 792 × 659; 118 KB
- Anhalt-Bitterfeldp.jpg 800 × 228; 50 KB
- Anhalt-Zerbstp.jpg 800 × 215; 35 KB
- Ansbach (kreis)p.jpg 825 × 322; 61 KB
- Anzingp.jpg 564 × 396; 41 KB
- Apolda (kreis)p.jpg 732 × 299; 36 KB
- Apoldap.jpg 361 × 419; 37 KB
- Apoldap1.jpg 506 × 561; 76 KB
- Appenp.jpg 815 × 273; 40 KB
- Appenweierp.jpg 800 × 245; 36 KB
- Arendseep.jpg 526 × 586; 86 KB
- Arendseep1.jpg 585 × 522; 69 KB
- Arneburgp.jpg 655 × 634; 105 KB
- Arnsbergp1.jpg 460 × 362; 49 KB
- Arnsbergp2.jpg 750 × 371; 75 KB
- Arnstadt (kreis)p.jpg 575 × 273; 37 KB
- Arnstadtp.jpg 616 × 672; 76 KB
- Arzbergp.jpg 815 × 247; 40 KB
- Aschendhp.jpg 815 × 265; 51 KB
- Asslarp.jpg 963 × 390; 56 KB
- Auep.jpg 1,388 × 403; 123 KB
- Auerbach (Vogtland)p.jpg 928 × 361; 50 KB
- Auerbach (Vogtland)p1.jpg 704 × 580; 91 KB
- Aumap.jpg 678 × 683; 98 KB
- Aurich (kreis)p.jpg 1,162 × 350; 86 KB
- Ayingp.jpg 815 × 185; 49 KB
- Bad Bentheimp.jpg 1,179 × 314; 48 KB
- Bad Bibrap.jpg 545 × 544; 71 KB
- Bad Bramstedtp.jpg 729 × 219; 27 KB
- Bad Doberanp.jpg 572 × 554; 76 KB
- Bad Elsterp.jpg 963 × 370; 67 KB
- Bad Fallingbostelp1.jpg 774 × 375; 71 KB
- Bad Frankenhausenp.jpg 745 × 523; 80 KB
- Bad Frankenhausenp1.jpg 815 × 209; 25 KB
- Bad Freienwaldep.jpg 548 × 543; 92 KB
- Bad Freienwaldep1.jpg 735 × 624; 98 KB
- Bad Honnefp1.jpg 735 × 390; 76 KB
- Bad Klosterlausnitzp.jpg 704 × 618; 104 KB
- Bad Kreuznachp1.jpg 416 × 416; 39 KB
- Bad Kösenp.jpg 555 × 514; 73 KB
- Bad Langensalzap.jpg 691 × 235; 30 KB
- Bad Langensalzap1.jpg 653 × 574; 101 KB
- Bad Langensalzap2.jpg 547 × 599; 88 KB
- Bad Liebenwerdap.jpg 632 × 426; 56 KB
- Bad Lobensteinp.jpg 640 × 531; 93 KB
- Bad Lobensteinp1.jpg 624 × 565; 74 KB
- Bad Lobensteinp2.jpg 591 × 228; 34 KB
- Bad Mergentheimp1.jpg 711 × 358; 82 KB
- Bad Neustadt an der Saalep.jpg 750 × 478; 72 KB
- Bad Sachsap.jpg 815 × 242; 47 KB
- Bad Sachsap1.jpg 700 × 325; 106 KB
- Bad Salzuflenp1.jpg 799 × 375; 64 KB
- Bad Schlemap.jpg 552 × 661; 80 KB
- Bad Schwartaup.jpg 1,017 × 326; 58 KB
- Bad Schwartaup1.jpg 719 × 616; 89 KB
- Bad Schwartaup2.jpg 1,327 × 346; 67 KB
- Bad Sülzep.jpg 542 × 486; 47 KB
- Bad Tennstedtp.jpg 613 × 556; 93 KB
- Bad Tölzp.jpg 577 × 367; 42 KB
- Bad Tölzp1.jpg 1,139 × 252; 60 KB
- Bad Wilsnackp.jpg 805 × 375; 52 KB
- Badoeynhausenp.jpg 357 × 362; 21 KB
- Badsodenp.jpg 844 × 241; 27 KB
- Baesweilerp1.jpg 833 × 358; 77 KB
- Baierbrunnp.jpg 1,477 × 333; 94 KB
- Baltrump1.jpg 802 × 417; 89 KB
- Barbyp.jpg 635 × 523; 62 KB
- Barchfeldp.jpg 548 × 576; 63 KB
- Barensteinp.jpg 671 × 543; 106 KB
- Barnimoderbruchp.jpg 1,576 × 472; 153 KB
- Bautzen (kreis)p.jpg 1,078 × 358; 76 KB
- Bautzenp.jpg 525 × 650; 86 KB
- Beelitzp.jpg 587 × 662; 71 KB
- Beeskowp1.jpg 788 × 556; 89 KB
- Beierfeldp.jpg 717 × 536; 81 KB
- Belmp.jpg 1,595 × 323; 94 KB
- Bendestorfp1.jpg 589 × 602; 75 KB
- Bendorf (Mayen-Koblenz)p.jpg 369 × 160; 23 KB
- Bendorf (Mayen-Koblenz)p1.jpg 815 × 258; 55 KB
- Benneckenstein (Harz)p.jpg 674 × 519; 96 KB
- Bensheimp1.jpg 855 × 429; 79 KB
- Bensheimp2.jpg 842 × 371; 89 KB
- Berchtesgadenp.jpg 612 × 192; 21 KB
- Berchtesgadenp1.jpg 700 × 202; 34 KB
- Bergen auf Rügenp.jpg 778 × 568; 87 KB
- Bergen auf Rügenp1.jpg 815 × 201; 36 KB
- Bergisch Gladbachp.jpg 1,200 × 421; 155 KB
- Bergneustadtp.jpg 1,007 × 347; 59 KB
- Bergneustadtp1.jpg 420 × 411; 35 KB
- Bergstrasse1.kreis.jpg 482 × 179; 16 KB
- Berkawp.jpg 673 × 618; 89 KB
- Bermersbachp.jpg 1,503 × 546; 114 KB
- Bernau bei Berlinp.jpg 650 × 653; 78 KB
- Bernstadt auf dem Eigenp.jpg 562 × 589; 80 KB
- Beuelp.jpg 535 × 419; 54 KB
- Beuren (Esslingen)p.jpg 686 × 296; 49 KB
- Biberach an der Rissp1.jpg 752 × 369; 73 KB
- Biblisp.jpg 815 × 228; 34 KB
- Bickenbachp.jpg 815 × 249; 32 KB
- Biebergemündp.jpg 825 × 368; 60 KB
- Biebesheimp.jpg 1,595 × 345; 138 KB
- Biedenkopf (kreis)p.jpg 774 × 362; 35 KB
- Bienenbüttelp.jpg 815 × 212; 37 KB
- Bischoffenp.jpg 815 × 216; 35 KB
- Bischofswerdap.jpg 639 × 514; 97 KB
- Bissingen an der Enzp.jpg 851 × 404; 63 KB
- Bitterfeldp.jpg 1,219 × 352; 67 KB
- Bitterfeldp1.jpg 739 × 361; 24 KB
- Blankenhainp.jpg 458 × 151; 15 KB
- Bleckedep.jpg 1,252 × 332; 89 KB
- Bleicherodep.jpg 618 × 518; 86 KB
- Bobingenp.jpg 1,591 × 336; 84 KB
- Bockhorn (Friesland)p.jpg 619 × 277; 41 KB
- Bockhorn (Friesland)p1.jpg 602 × 253; 32 KB
- Bockhorn (Friesland)p2.jpg 1,433 × 421; 71 KB
- Bodenwerderp.jpg 1,591 × 394; 89 KB
- Boizenburgp.jpg 628 × 505; 90 KB
- Bonn (kreis)p.jpg 493 × 240; 19 KB
- Bonndorf im Schwarzwaldp.jpg 815 × 218; 31 KB
- Bonnp.jpg 430 × 431; 55 KB
- Boostedtp.jpg 453 × 168; 15 KB
- Borkump.jpg 815 × 214; 41 KB
- Bornheimp.jpg 1,514 × 376; 124 KB
- Bottropp1.jpg 844 × 425; 84 KB
- Bovendenp.jpg 1,588 × 437; 160 KB
- Brachttalp.jpg 1,287 × 417; 109 KB
- Brand-Erbisdorfp.jpg 631 × 511; 54 KB
- Brandenburg an der Havelp.jpg 644 × 256; 28 KB
- Brandenburg an der Havelp1.jpg 620 × 582; 99 KB
- Brandenburg an der Havelp2.jpg 611 × 621; 85 KB
- Brandenburg an der Havelp3.jpg 712 × 546; 91 KB
- Bredstedtp.jpg 815 × 204; 39 KB
- Breitscheid (Hessen)p.jpg 653 × 250; 26 KB
- Bremenp.jpg 815 × 269; 44 KB
- Brilon (kreis)p.jpg 533 × 236; 24 KB
- Brilonp.jpg 496 × 201; 25 KB
- Brilonp1.jpg 733 × 369; 81 KB
- Brilonp2.jpg 815 × 210; 38 KB
- Brotterodep.jpg 511 × 484; 78 KB
- Brotterodep1.jpg 632 × 585; 81 KB
- Brunsbüttelp.jpg 815 × 248; 46 KB
- Brück (Brandenburg)p.jpg 571 × 516; 63 KB
- Brühlp.jpg 1,500 × 501; 158 KB
- Brüssowp.jpg 658 × 509; 84 KB
- Buchen1.amt.jpg 843 × 264; 44 KB
- Buchholznp.jpg 568 × 256; 43 KB
- Budbergp.jpg 1,078 × 300; 56 KB
- Burgdorf (kreis)p.jpg 699 × 308; 30 KB
- Burgstetten1.jpg 745 × 224; 35 KB
- Buseckp.jpg 815 × 214; 30 KB
- Buttstädtp.jpg 642 × 598; 98 KB
- Buxheimp.jpg 815 × 210; 50 KB
- Bördekreisp.jpg 652 × 208; 29 KB
- Bördep.jpg 864 × 228; 40 KB
- Bürstadtp.jpg 1,065 × 459; 58 KB
- Castrop-Rauxelp.jpg 663 × 273; 24 KB
- Celle (kreis)p.jpg 926 × 414; 62 KB
- Cham (kreis)p.jpg 617 × 245; 33 KB
- Chemnitzp.jpg 578 × 452; 78 KB
- Chemnitzp1.jpg 619 × 537; 75 KB
- Coesfeld (kreis)p.jpg 524 × 193; 18 KB
- Cottbusp.jpg 590 × 582; 92 KB
- Cottbusp1.jpg 608 × 579; 80 KB
- Cottbusp2.jpg 815 × 246; 34 KB
- Cremlingenp.jpg 795 × 236; 35 KB
- Cremlingenp1.jpg 1,200 × 276; 83 KB
- Crimmitschaup.jpg 632 × 538; 74 KB
- Crivitzp.jpg 644 × 506; 92 KB
- Cuxhavenkp.jpg 815 × 205; 36 KB
- Dachau (kreis)p.jpg 872 × 249; 26 KB
- Dachwigp.jpg 590 × 559; 82 KB
- Darlingerodep.jpg 623 × 582; 78 KB
- Ddr-hirschberg.jpg 1,981 × 1,398; 450 KB
- De-erlensee.jpg 1,000 × 707; 101 KB
- Deggingenp.jpg 1,587 × 461; 117 KB
- Delitzschp.jpg 538 × 482; 75 KB
- Demminp1.jpg 694 × 733; 142 KB
- Demminp2.jpg 815 × 211; 36 KB
- Denklingenp.jpg 1,600 × 330; 101 KB
- Denzlingenp.jpg 1,599 × 481; 118 KB
- Derenburgp.jpg 691 × 606; 92 KB
- Dermbachp.jpg 547 × 513; 78 KB
- Dessau-Roßlaup.jpg 404 × 395; 35 KB
- Dessaup.jpg 350 × 279; 33 KB
- Dessaup1.jpg 692 × 626; 101 KB
- Dessaup2.jpg 663 × 557; 85 KB
- Dewangenp.jpg 906 × 448; 142 KB
- Dieburgp1.jpg 783 × 406; 89 KB
- Diepholz (kreis)p.jpg 1,011 × 366; 57 KB
- Diepholz2.kreis.jpg 463 × 220; 20 KB
- Dietzhölztalp.jpg 723 × 260; 26 KB
- Dillingen an der Donau (kreis)p.jpg 963 × 331; 59 KB
- Dillingen an der Donau (kreis)p1.jpg 1,564 × 339; 90 KB
- Dingolfing1.kreis.jpg 1,020 × 718; 89 KB
- Dinslakenp1.jpg 433 × 449; 40 KB
- Dippoldiswaldep.jpg 926 × 442; 110 KB
- Dippoldiswaldep1.jpg 428 × 597; 79 KB
- Dobelnkp.jpg 995 × 286; 99 KB
- Doberlug-Kirchhainp.jpg 526 × 645; 63 KB
- Dohnap.jpg 503 × 501; 45 KB
- Donau-Riesp.jpg 884 × 265; 43 KB
- Donauwörthp1.jpg 644 × 364; 68 KB
- Dornburgp.jpg 637 × 540; 72 KB
- Dornstadtp.jpg 719 × 214; 26 KB
- Dorstenp1.jpg 759 × 369; 75 KB
- Drebkaup.jpg 602 × 564; 92 KB
- Dresdenp.jpg 845 × 371; 56 KB
- Dresdenp1.jpg 666 × 617; 116 KB
- Dresdenp2.jpg 484 × 501; 50 KB
- Driedorfp.jpg 1,590 × 335; 107 KB
- Duderstadt (kreis)p.jpg 874 × 311; 37 KB
- Dudweilerp.jpg 699 × 225; 29 KB
- Durenkp.jpg 1,488 × 441; 87 KB
- Döbelnp.jpg 674 × 605; 95 KB
- Döbelnp1.jpg 945 × 274; 80 KB
- Döbernp.jpg 678 × 494; 102 KB
- Dömitzp.jpg 573 × 556; 77 KB
- Dörverdenp.jpg 815 × 250; 40 KB
- Dülkenp.jpg 815 × 310; 26 KB
- Dürrröhrsdorf-Dittersbachp.jpg 876 × 374; 67 KB
- Eberbachp.jpg 1,568 × 396; 109 KB
- Eberhardzellp.jpg 686 × 310; 56 KB
- Ebersbach (Sachsen)p.jpg 508 × 518; 74 KB
- Eberswaldep.jpg 843 × 608; 116 KB
- Eberswaldep1.jpg 748 × 497; 110 KB
- Ebnatp.jpg 531 × 534; 86 KB
- Ebnatp1.jpg 931 × 461; 204 KB
- Echingp.jpg 1,204 × 280; 46 KB
- Eckartsbergap.jpg 636 × 573; 94 KB
- Eckentalp.jpg 1,542 × 406; 90 KB
- Eckersdorfp.jpg 648 × 182; 24 KB
- Edemissenp.jpg 892 × 685; 84 KB
- Eggersdorf (Brandenburg)p.jpg 692 × 559; 72 KB
- Eggesinp.jpg 877 × 334; 53 KB
- Eggesinp1.jpg 685 × 762; 95 KB
- Ehrenfriedersdorfp.jpg 602 × 536; 76 KB
- Ehringshausenp.jpg 772 × 269; 41 KB
- Eichsfeldp.jpg 665 × 254; 27 KB
- Eichstätt (kreis)p.jpg 950 × 340; 73 KB
- Eichwaldep.jpg 639 × 618; 96 KB
- Eilsdorfp.jpg 524 × 589; 54 KB
- Eisenachp.jpg 617 × 496; 83 KB
- Eisenberg (Thüringen)p.jpg 690 × 554; 92 KB
- Eisenberg (Thüringen)p1.jpg 754 × 614; 102 KB
- Eisenhüttenstadtp.jpg 652 × 551; 105 KB
- Eisenhüttenstadtp1.jpg 791 × 692; 110 KB
- Eisfeldp.jpg 597 × 594; 93 KB
- Eisingenp.jpg 815 × 242; 34 KB
- Eitorfp.jpg 1,037 × 383; 69 KB
- Elbingerode (Harz)p.jpg 1,028 × 376; 62 KB
- Elsterbergp.jpg 1,098 × 472; 109 KB
- Elsterbergp1.jpg 578 × 581; 67 KB
- Emmendingen (kreis)p.jpg 938 × 361; 76 KB
- Emmerichp.jpg 700 × 249; 33 KB
- Emmerthalp.jpg 1,591 × 358; 108 KB
- Emslandp.jpg 1,200 × 348; 70 KB
- Ennepetalp1.jpg 791 × 404; 91 KB
- Erding1.kreis.jpg 454 × 205; 18 KB
- Erdingp.jpg 987 × 436; 62 KB
- Erftstadtp.jpg 725 × 367; 79 KB
- Erfurtp.jpg 819 × 365; 50 KB
- Erknerp.jpg 568 × 581; 65 KB
- Erla (Schwarzenberg)p.jpg 641 × 590; 84 KB
- Erlenmoosp.jpg 1,580 × 477; 179 KB
- Erndtebrückp.jpg 619 × 219; 23 KB
- Erzhausenp.jpg 1,552 × 401; 105 KB
- Eschbornp1.jpg 840 × 422; 70 KB
- Eschenburgp.jpg 854 × 221; 25 KB
- Esensp.amt.jpg 815 × 271; 34 KB
- Esslingen3.kreis.jpg 524 × 201; 19 KB
- Eurasburg (Oberbayern)p.jpg 1,155 × 445; 59 KB
- Eutinp1.jpg 958 × 489; 122 KB
- Falkenbergep.jpg 624 × 673; 111 KB
- Falkenbergep1.jpg 536 × 478; 58 KB
- Falkenseep.jpg 639 × 581; 83 KB
- Falkenseep1.jpg 1,589 × 446; 112 KB
- Falkenstein-Vogtlandp.jpg 648 × 593; 105 KB
- Feldberg (Mecklenburg)p.jpg 646 × 612; 95 KB
- Feldkirchen-Westerhamp.jpg 1,583 × 358; 66 KB
- Feldkirchen-Westerhamp1.jpg 815 × 177; 32 KB
- Filderstadtp1.jpg 883 × 371; 75 KB
- Finsterwaldep.jpg 641 × 577; 92 KB
- Finsterwaldep1.jpg 638 × 620; 109 KB
- Flensburg (kreis)p.jpg 1,133 × 493; 60 KB
- Flensburgp1.jpg 750 × 414; 76 KB
- Fluorn-Winzelnp.jpg 568 × 227; 33 KB
- Flörsheim am Mainp.jpg 651 × 194; 24 KB
- Forst (Lausitz)p.jpg 679 × 547; 97 KB
- Forst (Lausitz)p1.jpg 574 × 540; 82 KB
- Forst (Lausitz)p2.jpg 609 × 556; 93 KB
- Forst (Lausitz)p3.jpg 635 × 578; 92 KB
- Frankenberg-sachsenp.jpg 665 × 510; 79 KB
- Frankenthal1.kreis.jpg 424 × 196; 16 KB
- Frankenthalp1.jpg 711 × 366; 77 KB
- Frankfurt (Oder)p.jpg 882 × 378; 53 KB
- Frankfurt (Oder)p1.jpg 643 × 530; 63 KB
- Franzburgp.jpg 541 × 501; 59 KB
- Frechenp1.jpg 845 × 333; 82 KB
- Fredersdorfp.jpg 625 × 469; 69 KB
- Fredersdorfp1.jpg 722 × 656; 108 KB
- Freibergp.jpg 506 × 443; 55 KB
- Freibergp1.jpg 861 × 212; 33 KB
- Freiburg1.kreis.jpg 533 × 218; 22 KB
- Freilassingp.jpg 470 × 363; 38 KB
- Freisingp1.jpg 909 × 358; 95 KB
- Freisingp2.jpg 1,113 × 434; 79 KB
- Freisingp3.jpg 500 × 282; 31 KB
- Freitalp.jpg 512 × 499; 68 KB
- Freitalp1.jpg 1,004 × 428; 68 KB
- Freudenstadtkp.jpg 1,715 × 538; 126 KB
- Friedewald (Moritzburg)p.jpg 612 × 518; 92 KB
- Friedland (Mecklenburg)p.jpg 500 × 524; 58 KB
- Friedrichrodap.jpg 463 × 285; 21 KB
- Friedrichrodap1.jpg 646 × 494; 77 KB
- Friedrichshainp.jpg 692 × 602; 87 KB
- Friesoytep.jpg 794 × 344; 40 KB
- Frohburgp.jpg 509 × 536; 74 KB
- Frohnaup.jpg 644 × 633; 74 KB
- Frohnaup1.jpg 603 × 667; 63 KB
- Frontenhausenp.jpg 1,186 × 397; 115 KB
- Fröndenbergp.jpg 1,500 × 474; 85 KB
- Fulda1.kreis.jpg 441 × 196; 17 KB
- Fuldabrückp.jpg 741 × 218; 45 KB
- Fuldakp.jpg 904 × 271; 86 KB
- Fuldap.jpg 1,010 × 326; 66 KB
- Furstenberghp.jpg 500 × 493; 37 KB
- Furstenwaldep.jpg 938 × 375; 60 KB
- Furstenwaldep1.jpg 902 × 611; 113 KB
- Furthcover.jpg 491 × 204; 21 KB
- Gadebuschp.jpg 576 × 523; 87 KB
- Gandersheim (kreis)p.jpg 757 × 226; 27 KB
- Garching an der Alzp.jpg 826 × 226; 34 KB
- Garching bei Münchenp.jpg 708 × 221; 26 KB
- Garching bei Münchenp1.jpg 302 × 233; 18 KB
- Garching bei Münchenp2.jpg 552 × 406; 46 KB
- Gardelegenp.jpg 604 × 574; 97 KB
- Garmisch-Partenkirchen (kreis)p.jpg 1,250 × 375; 64 KB
- Geesthachtp.jpg 949 × 324; 53 KB
- Gefellp.jpg 571 × 454; 54 KB
- Geldern (kreis)p.jpg 996 × 349; 77 KB
- Gelenaup.jpg 639 × 589; 81 KB
- Gemunden1.kreis.jpg 484 × 178; 17 KB
- Gengenbachp.jpg 592 × 266; 31 KB
- Genthinp.jpg 624 × 202; 22 KB
- Gerap.jpg 612 × 225; 20 KB
- Gerap1.jpg 544 × 512; 84 KB
- Gerap2.jpg 587 × 533; 88 KB
- Gerbstedtp.jpg 558 × 552; 63 KB
- Geringswaldep.jpg 646 × 581; 93 KB
- Gerlingenp.jpg 1,444 × 325; 75 KB
- Germeringp1.jpg 806 × 390; 82 KB
- Germeringp2.jpg 790 × 390; 80 KB
- Germersheim (kreis)p.jpg 1,047 × 349; 79 KB
- Gernrode (Harz)p.jpg 597 × 439; 60 KB
- Gerolsteinp1.jpg 722 × 440; 95 KB
- Gevelsbergp.jpg 408 × 335; 30 KB
- Gevelsbergp1.jpg 647 × 347; 71 KB
- Geyerp.jpg 541 × 453; 69 KB
- Gifhorn (kreis)p.jpg 1,016 × 356; 54 KB
- Gifhorn (kreis)p1.jpg 1,043 × 403; 68 KB
- Gifhornp.jpg 665 × 266; 29 KB
- Gilchingp.jpg 1,463 × 333; 96 KB
- Gilserbergp.jpg 594 × 243; 33 KB
- Glashütte (Sachsen)p.jpg 483 × 488; 72 KB
- Glashütten (Taunus)p.jpg 670 × 230; 35 KB
- Glauchaup.jpg 601 × 671; 119 KB
- Glauchaup1.jpg 600 × 360; 44 KB
- Gnoienp.jpg 555 × 570; 89 KB
- Goldbergp.jpg 463 × 568; 70 KB
- Golssenp.jpg 502 × 452; 71 KB
- Gommernp.jpg 569 × 522; 78 KB
- Gotha (kreis)p.jpg 641 × 249; 25 KB
- Gotha (kreis)p1.jpg 544 × 190; 20 KB
- Gothap .jpg 610 × 506; 98 KB
- Gothap.jpg 679 × 571; 95 KB
- Grabow2001.jpg 1,101 × 345; 75 KB
- Grabowp1.jpg 815 × 189; 32 KB
- Grafschaft Hoyap.jpg 1,072 × 438; 68 KB
- Granseep.jpg 582 × 562; 94 KB
- Grasbergp.jpg 1,572 × 373; 81 KB
- Grefrathp.jpg 1,500 × 488; 98 KB
- Greizkp.jpg 1,584 × 381; 100 KB
- Greizp.jpg 574 × 574; 77 KB
- Greizp1.jpg 571 × 520; 76 KB
- Grenzach-Wyhlenp.jpg 813 × 356; 45 KB
- Greussenp.jpg 557 × 548; 76 KB
- Grevenp.jpg 966 × 326; 61 KB
- Grevesmühlenp.jpg 676 × 511; 103 KB
- Griesheimp.jpg 1,585 × 435; 139 KB
- Grimmap.jpg 555 × 507; 83 KB
- Groitzschp.jpg 564 × 575; 82 KB
- Gronau (Leine)p.jpg 412 × 251; 16 KB
- Groß-Geraup1.jpg 806 × 377; 71 KB
- Groß-Geraup2.jpg 782 × 386; 80 KB
- Grossbreitenbachp.jpg 594 × 563; 94 KB
- Grossefehnp.jpg 1,061 × 390; 50 KB
- Grossefehnp1.jpg 815 × 212; 43 KB
- Großenhain (Sachsen)p.jpg 580 × 597; 98 KB
- Großenhain (Sachsen)p1.jpg 714 × 659; 103 KB
- Grosshansdorfp.jpg 1,354 × 378; 105 KB
- Großräschenp.jpg 693 × 614; 111 KB
- Gröbersp.jpg 691 × 537; 98 KB
- Gröditzp.jpg 528 × 516; 50 KB
- Grömitzp.jpg 404 × 390; 65 KB
- Grüna (Chemnitz)p.jpg 714 × 532; 90 KB
- Grünwaldp.jpg 1,342 × 408; 144 KB
- Gubenp.jpg 564 × 494; 60 KB
- Gutach im Breisgaup.jpg 649 × 158; 27 KB
- Gutach im Breisgaup1.jpg 815 × 281; 51 KB
- Gäufeldenp.jpg 1,480 × 309; 59 KB
- Görlitzp.jpg 701 × 370; 42 KB
- Gößweinsteinp.jpg 1,137 × 283; 61 KB
- Güsten (Anhalt)p.jpg 777 × 610; 88 KB
- Güstrowp.jpg 685 × 241; 34 KB
- Gütenbachp.jpg 572 × 204; 26 KB
- Haanp.jpg 815 × 226; 48 KB
- Haar1.jpg 518 × 216; 18 KB
- Hagenowp.jpg 476 × 108; 15 KB
- Hainburgp.jpg 642 × 235; 37 KB
- Hainichenp.jpg 551 × 551; 80 KB
- Halberstadtp.jpg 568 × 524; 73 KB
- Halberstadtp1.jpg 644 × 524; 93 KB
- Halberstadtp2.jpg 603 × 790; 98 KB
- Halberstadtp3.jpg 707 × 689; 122 KB
- Halberstadtp4.jpg 868 × 225; 47 KB
- Haldenslebenp.jpg 615 × 220; 20 KB
- Haldenslebenp1.jpg 602 × 520; 82 KB
- Hallbergmoosp.jpg 1,249 × 299; 61 KB
- Halle (Saale)p.jpg 664 × 627; 73 KB
- Halle (Saale)p1.jpg 727 × 509; 75 KB
- Halle (Saale)p2.jpg 814 × 337; 77 KB
- Halle (Saale)p3.jpg 399 × 167; 25 KB
- Hamburgp.jpg 936 × 363; 54 KB
- Hamburgp1.jpg 513 × 471; 50 KB
- Hamburgp2.jpg 431 × 468; 50 KB
- Hamelnpyrmont1.kreis.jpg 499 × 183; 16 KB
- Hankensbüttelp.jpg 883 × 330; 56 KB
- Hannovercover.kreis.jpg 398 × 201; 17 KB
- Harburg (kreis)p.jpg 597 × 224; 25 KB
- Hardtp.jpg 775 × 241; 44 KB
- Harslebenp.jpg 627 × 600; 95 KB
- Hassbergep.jpg 953 × 381; 111 KB
- Hasselfeldep.jpg 699 × 514; 98 KB
- Hatzfeldp.jpg 792 × 338; 38 KB
- Hausen (Obertshausen)p.jpg 1,083 × 333; 62 KB
- Heidenaup.jpg 944 × 319; 56 KB
- Heidenaup1.jpg 464 × 483; 30 KB
- Heiligenhausp.jpg 1,129 × 473; 61 KB
- Heinsbergp1.jpg 810 × 462; 130 KB
- Heinsbergp2.jpg 768 × 402; 86 KB
- Hellersdorfp.jpg 589 × 719; 82 KB
- Hellersdorfp1.jpg 893 × 641; 90 KB
- Helmstadt-Bargenp.jpg 736 × 238; 30 KB
- Helsap.jpg 538 × 252; 27 KB
- Hemaup.jpg 1,325 × 401; 127 KB
